Kode POS Kabupaten Manggarai 2024 – Kabupaten Manggarai adalah salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.272,42 km2 dan jumlah penduduk sekitar 735.482 jiwa (BPS, 2020). Ibu kota kabupaten ini adalah Ruteng, yang juga merupakan pusat kebudayaan dan pendidikan di Pulau Flores.
Daftar Kode Pos di Kabupaten Manggarai
Kode pos adalah serangkaian angka atau huruf yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi geografis suatu wilayah. Kode pos dapat membantu dalam pengiriman surat, paket, atau barang lainnya dengan lebih cepat dan akurat. Kode pos juga dapat digunakan untuk tujuan statistik, pemasaran, atau administrasi.
Di Indonesia, kode pos terdiri dari lima digit angka yang menunjukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Kode pos di Indonesia dikelola oleh PT Pos Indonesia, sebuah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang layanan pos dan logistik.
Kode POS Kecamatan di Kabupaten Manggarai
Berikut adalah daftar kode pos di Kabupaten Manggarai berdasarkan kecamatan:
No. | Kecamatan | Ibu Kota | Kode POS | Jml Desa | Kode wilayah |
1 | Cibal | Pagal | Kode POS : 86591 | 17 | 53.10.06 |
2 | Cibal Barat | Golo Woi | Kode POS : 86590 | 10 | 53.10.17 |
3 | Langke Rembong | Ruteng | Kode POS : 86511 – 86519 | 20 | 53.10.12 |
4 | Lelak | Rejeng | Kode POS : 86521 | 10 | 53.10.15 |
5 | Rahong Utara | Purang | Kode POS : 86522 | 12 | 53.10.14 |
6 | Reok | Reo | Kode POS : 86592 | 10 | 53.10.11 |
7 | Reok Barat | Sambi | Kode POS : 86593 | 10 | 53.10.16 |
8 | Ruteng | Cancar | Kode POS : 86523 | 19 | 53.10.03 |
9 | Satar Mese | Iteng | Kode POS : 86561 | 23 | 53.10.05 |
10 | Satar Mese Barat | Narang | Kode POS : 86560 | 12 | 53.10.13 |
11 | Satar Mese Utara | Langke Majok | Kode POS : 86562 | 11 | 53.10.18 |
12 | Wae Rii | Timung | Kode POS : 86594 | 17 | 53.10.01 |
Kode POS Desa/Kelurahan di Kabupaten Manggarai
Berikut adalah daftar kode pos di Kabupaten Manggarai berdasarkan kelurahan/desa:
No. | Desa/Kelurahan | Kode POS | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Barang | Kode POS 86591 | 53.10.06.2009 | Cibal |
2 | Bea Mese | Kode POS 86591 | 53.10.06.2011 | Cibal |
3 | Gapong | Kode POS 86591 | 53.10.06.2025 | Cibal |
4 | Golo | Kode POS 86591 | 53.10.06.2008 | Cibal |
5 | Golo Ncuang | Kode POS 86591 | 53.10.06.2027 | Cibal |
6 | Kentol | Kode POS 86591 | 53.10.06.2014 | Cibal |
7 | Ladur | Kode POS 86591 | 53.10.06.2013 | Cibal |
8 | Lando | Kode POS 86591 | 53.10.06.2024 | Cibal |
9 | Langkas | Kode POS 86591 | 53.10.06.2012 | Cibal |
10 | Nenu | Kode POS 86591 | 53.10.06.2001 | Cibal |
11 | Pagal | Kode POS 86591 | 53.10.06.1026 | Cibal |
12 | Perak | Kode POS 86591 | 53.10.06.2010 | Cibal |
13 | Pinggang | Kode POS 86591 | 53.10.06.2022 | Cibal |
14 | Rado | Kode POS 86591 | 53.10.06.2002 | Cibal |
15 | Riung | Kode POS 86591 | 53.10.06.2015 | Cibal |
16 | Welu | Kode POS 86591 | 53.10.06.2007 | Cibal |
17 | Wudi | Kode POS 86591 | 53.10.06.2006 | Cibal |
18 | Bangka Ara | Kode POS 86590 | 53.10.17.2008 | Cibal Barat |
19 | Bere | Kode POS 86590 | 53.10.17.2001 | Cibal Barat |
20 | Compang Cibal | Kode POS 86590 | 53.10.17.2009 | Cibal Barat |
21 | Golo Lanak | Kode POS 86590 | 53.10.17.2004 | Cibal Barat |
22 | Golo Woi | Kode POS 86590 | 53.10.17.2003 | Cibal Barat |
23 | Latung | Kode POS 86590 | 53.10.17.2005 | Cibal Barat |
24 | Lenda | Kode POS 86590 | 53.10.17.2010 | Cibal Barat |
25 | Timbu | Kode POS 86590 | 53.10.17.2007 | Cibal Barat |
26 | Wae Codi | Kode POS 86590 | 53.10.17.2002 | Cibal Barat |
27 | Wae Renca | Kode POS 86590 | 53.10.17.2006 | Cibal Barat |
28 | Bangka Leda | Kode POS 86515 | 53.10.12.1019 | Langke Rembong |
29 | Bangka Nekang | Kode POS 86511 | 53.10.12.1012 | Langke Rembong |
30 | Carep | Kode POS 86519 | 53.10.12.1011 | Langke Rembong |
31 | Compang Carep | Kode POS 86519 | 53.10.12.1015 | Langke Rembong |
32 | Compang Tuke | Kode POS 86514 | 53.10.12.1020 | Langke Rembong |
33 | Golo Dukal | Kode POS 86515 | 53.10.12.1001 | Langke Rembong |
34 | Karot | Kode POS 86512 | 53.10.12.1003 | Langke Rembong |
35 | Laci Carep | Kode POS 86519 | 53.10.12.1016 | Langke Rembong |
36 | Lawir | Kode POS 86516 | 53.10.12.1005 | Langke Rembong |
37 | Mbaumuku (Mbau Muku) | Kode POS 86511 | 53.10.12.1009 | Langke Rembong |
38 | Pau | Kode POS 86516 | 53.10.12.1006 | Langke Rembong |
39 | Pitak | Kode POS 86513 | 53.10.12.1004 | Langke Rembong |
40 | Poco Mal | Kode POS 86518 | 53.10.12.1014 | Langke Rembong |
41 | Rowang | Kode POS 86517 | 53.10.12.1018 | Langke Rembong |
42 | Satar Tacik | Kode POS 86518 | 53.10.12.1013 | Langke Rembong |
43 | Tadong | Kode POS 86512 | 53.10.12.1017 | Langke Rembong |
44 | Tenda | Kode POS 86518 | 53.10.12.1010 | Langke Rembong |
45 | Wali | Kode POS 86514 | 53.10.12.1002 | Langke Rembong |
46 | Waso | Kode POS 86517 | 53.10.12.1007 | Langke Rembong |
47 | Watu | Kode POS 86511 | 53.10.12.1008 | Langke Rembong |
48 | Bangka Dese | Kode POS 86521 | 53.10.15.2006 | Lelak |
49 | Bangka Lelak | Kode POS 86521 | 53.10.15.2001 | Lelak |
50 | Bangka Tonggur | Kode POS 86521 | 53.10.15.2009 | Lelak |
51 | Gelong | Kode POS 86521 | 53.10.15.2002 | Lelak |
52 | Ketang | Kode POS 86521 | 53.10.15.2004 | Lelak |
53 | Lentang | Kode POS 86521 | 53.10.15.2010 | Lelak |
54 | Nati | Kode POS 86521 | 53.10.15.2007 | Lelak |
55 | Ndiwar | Kode POS 86521 | 53.10.15.2008 | Lelak |
56 | Pong Umpu (Pong Ompu) | Kode POS 86521 | 53.10.15.2005 | Lelak |
57 | Urang | Kode POS 86521 | 53.10.15.2003 | Lelak |
58 | Bangka Ajang | Kode POS 86522 | 53.10.14.2005 | Rahong Utara |
59 | Bangka Ruang | Kode POS 86522 | 53.10.14.2011 | Rahong Utara |
60 | Benteng Tubi | Kode POS 86522 | 53.10.14.2002 | Rahong Utara |
61 | Buar | Kode POS 86522 | 53.10.14.2001 | Rahong Utara |
62 | Compang Dari | Kode POS 86522 | 53.10.14.2003 | Rahong Utara |
63 | Dimpong | Kode POS 86522 | 53.10.14.2004 | Rahong Utara |
64 | Golo Langkok | Kode POS 86522 | 53.10.14.2008 | Rahong Utara |
65 | Liang Bua | Kode POS 86522 | 53.10.14.2006 | Rahong Utara |
66 | Manong | Kode POS 86522 | 53.10.14.2010 | Rahong Utara |
67 | Pong Lengor | Kode POS 86522 | 53.10.14.2009 | Rahong Utara |
68 | Tengku Lese | Kode POS 86522 | 53.10.14.2007 | Rahong Utara |
69 | Wae Mantang | Kode POS 86522 | 53.10.14.2012 | Rahong Utara |
70 | Bajak | Kode POS 86592 | 53.10.11.2010 | Reok |
71 | Baru | Kode POS 86592 | 53.10.11.1019 | Reok |
72 | Mata Air | Kode POS 86592 | 53.10.11.1018 | Reok |
73 | Reo | Kode POS 86592 | 53.10.11.1017 | Reok |
74 | Robek | Kode POS 86592 | 53.10.11.2001 | Reok |
75 | Ruis | Kode POS 86592 | 53.10.11.2009 | Reok |
76 | Salama | Kode POS 86592 | 53.10.11.2012 | Reok |
77 | Wangkung | Kode POS 86592 | 53.10.11.1020 | Reok |
78 | Watu Baur | Kode POS 86592 | 53.10.11.2011 | Reok |
79 | Watu Tango | Kode POS 86592 | 53.10.11.2016 | Reok |
80 | Kajong (Wae Kajong) | Kode POS 86593 | 53.10.16.2001 | Reok Barat |
81 | Lante | Kode POS 86593 | 53.10.16.2002 | Reok Barat |
82 | Lemarang | Kode POS 86593 | 53.10.16.2007 | Reok Barat |
83 | Loce | Kode POS 86593 | 53.10.16.2006 | Reok Barat |
84 | Nggalak | Kode POS 86593 | 53.10.16.2005 | Reok Barat |
85 | Para Lando | Kode POS 86593 | 53.10.16.2009 | Reok Barat |
86 | Rura | Kode POS 86593 | 53.10.16.2010 | Reok Barat |
87 | Sambi | Kode POS 86593 | 53.10.16.2004 | Reok Barat |
88 | Toe | Kode POS 86593 | 53.10.16.2003 | Reok Barat |
89 | Torong Koe | Kode POS 86593 | 53.10.16.2008 | Reok Barat |
90 | Bangka Lao | Kode POS 86523 | 53.10.03.2029 | Ruteng |
91 | Bea Kakor (Beokakor) | Kode POS 86523 | 53.10.03.2031 | Ruteng |
92 | Belang Turi | Kode POS 86523 | 53.10.03.2022 | Ruteng |
93 | Benteng Kuwu | Kode POS 86523 | 53.10.03.2021 | Ruteng |
94 | Beo Rahong | Kode POS 86523 | 53.10.03.2011 | Ruteng |
95 | Bulan | Kode POS 86523 | 53.10.03.2006 | Ruteng |
96 | Compang Dalo | Kode POS 86523 | 53.10.03.2030 | Ruteng |
97 | Compang Namut | Kode POS 86523 | 53.10.03.2032 | Ruteng |
98 | Cumbi | Kode POS 86523 | 53.10.03.2002 | Ruteng |
99 | Golo Worok | Kode POS 86523 | 53.10.03.2019 | Ruteng |
100 | Kakor | Kode POS 86523 | 53.10.03.2003 | Ruteng |
101 | Meler | Kode POS 86523 | 53.10.03.2020 | Ruteng |
102 | Poco Likang (Poco Liking) | Kode POS 86523 | 53.10.03.2025 | Ruteng |
103 | Pong Lale | Kode POS 86523 | 53.10.03.2033 | Ruteng |
104 | Pong Lao | Kode POS 86523 | 53.10.03.2010 | Ruteng |
105 | Pong Leko | Kode POS 86523 | 53.10.03.2023 | Ruteng |
106 | Pong Murung | Kode POS 86523 | 53.10.03.2004 | Ruteng |
107 | Rai | Kode POS 86523 | 53.10.03.2024 | Ruteng |
108 | Wae Belang | Kode POS 86523 | 53.10.03.1005 | Ruteng |
109 | Gara | Kode POS 86561 | 53.10.05.2035 | Satar Mese |
110 | Golo Lambo | Kode POS 86561 | 53.10.05.2031 | Satar Mese |
111 | Golo Muntas | Kode POS 86561 | 53.10.05.2036 | Satar Mese |
112 | Iteng | Kode POS 86561 | 53.10.05.2039 | Satar Mese |
113 | Jaong | Kode POS 86561 | 53.10.05.2003 | Satar Mese |
114 | Koak | Kode POS 86561 | 53.10.05.2022 | Satar Mese |
115 | Langgo | Kode POS 86561 | 53.10.05.2023 | Satar Mese |
116 | Legu | Kode POS 86561 | 53.10.05.2024 | Satar Mese |
117 | Lolang | Kode POS 86561 | 53.10.05.2041 | Satar Mese |
118 | Lungar | Kode POS 86561 | 53.10.05.2020 | Satar Mese |
119 | Mocok | Kode POS 86561 | 53.10.05.2021 | Satar Mese |
120 | Ngkaer | Kode POS 86561 | 53.10.05.2032 | Satar Mese |
121 | Paka | Kode POS 86561 | 53.10.05.2025 | Satar Mese |
122 | Papang | Kode POS 86561 | 53.10.05.2018 | Satar Mese |
123 | Ponggeok | Kode POS 86561 | 53.10.05.2038 | Satar Mese |
124 | Pongkor | Kode POS 86561 | 53.10.05.2004 | Satar Mese |
125 | Satar Loung | Kode POS 86561 | 53.10.05.2040 | Satar Mese |
126 | Tado | Kode POS 86561 | 53.10.05.2034 | Satar Mese |
127 | Tal | Kode POS 86561 | 53.10.05.2028 | Satar Mese |
128 | Ulu Belang | Kode POS 86561 | 53.10.05.2042 | Satar Mese |
129 | Umung | Kode POS 86561 | 53.10.05.2033 | Satar Mese |
130 | Wae Ajang | Kode POS 86561 | 53.10.05.2005 | Satar Mese |
131 | Wewo | Kode POS 86561 | 53.10.05.2019 | Satar Mese |
132 | Bea Kondo | Kode POS 86560 | 53.10.13.2005 | Satar Mese Barat |
133 | Borik | Kode POS 86560 | 53.10.13.2019 | Satar Mese Barat |
134 | Cambir Leca | Kode POS 86560 | 53.10.13.2021 | Satar Mese Barat |
135 | Ceka Luju | Kode POS 86560 | 53.10.13.2014 | Satar Mese Barat |
136 | Golo Ropong | Kode POS 86560 | 53.10.13.2012 | Satar Mese Barat |
137 | Hilihintir | Kode POS 86560 | 53.10.13.2002 | Satar Mese Barat |
138 | Nuca Molas | Kode POS 86560 | 53.10.13.2018 | Satar Mese Barat |
139 | Satar Lenda | Kode POS 86560 | 53.10.13.2016 | Satar Mese Barat |
140 | Satar Luju | Kode POS 86560 | 53.10.13.2015 | Satar Mese Barat |
141 | Satar Ruwuk | Kode POS 86560 | 53.10.13.2017 | Satar Mese Barat |
142 | Terong | Kode POS 86560 | 53.10.13.2013 | Satar Mese Barat |
143 | Wongka | Kode POS 86560 | 53.10.13.2022 | Satar Mese Barat |
144 | Cireng | Kode POS 86562 | 53.10.18.2009 | Satar Mese Utara |
145 | Gulung | Kode POS 86562 | 53.10.18.2003 | Satar Mese Utara |
146 | Kole | Kode POS 86562 | 53.10.18.2006 | Satar Mese Utara |
147 | Lia | Kode POS 86562 | 53.10.18.2005 | Satar Mese Utara |
148 | Ling | Kode POS 86562 | 53.10.18.2007 | Satar Mese Utara |
149 | Mata Wae | Kode POS 86562 | 53.10.18.2011 | Satar Mese Utara |
150 | Nao | Kode POS 86562 | 53.10.18.2008 | Satar Mese Utara |
151 | Popo | Kode POS 86562 | 53.10.18.2004 | Satar Mese Utara |
152 | Renda | Kode POS 86562 | 53.10.18.2001 | Satar Mese Utara |
153 | Ruang | Kode POS 86562 | 53.10.18.2010 | Satar Mese Utara |
154 | Todo | Kode POS 86562 | 53.10.18.2002 | Satar Mese Utara |
155 | Bangka Jong (Bangkajong) | Kode POS 86594 | 53.10.01.2010 | Wae Rii |
156 | Bangka Kenda | Kode POS 86594 | 53.10.01.2012 | Wae Rii |
157 | Benteng Poco | Kode POS 86594 | 53.10.01.2018 | Wae Rii |
158 | Compang Ndehes | Kode POS 86594 | 53.10.01.2009 | Wae Rii |
159 | Golo Cador | Kode POS 86594 | 53.10.01.2006 | Wae Rii |
160 | Golo Mendo | Kode POS 86594 | 53.10.01.2013 | Wae Rii |
161 | Golo Watu/Wutu | Kode POS 86594 | 53.10.01.2017 | Wae Rii |
162 | Golo Wua (Golo Wuas) | Kode POS 86594 | 53.10.01.2014 | Wae Rii |
163 | Lalong | Kode POS 86594 | 53.10.01.2002 | Wae Rii |
164 | Longko | Kode POS 86594 | 53.10.01.2007 | Wae Rii |
165 | Ndehes | Kode POS 86594 | 53.10.01.2005 | Wae Rii |
166 | Poco | Kode POS 86594 | 53.10.01.2003 | Wae Rii |
167 | Ranaka/Renaka | Kode POS 86594 | 53.10.01.2016 | Wae Rii |
168 | Ranggi | Kode POS 86594 | 53.10.01.2008 | Wae Rii |
169 | Satar Ngkeling | Kode POS 86594 | 53.10.01.2001 | Wae Rii |
170 | Wae Mulu | Kode POS 86594 | 53.10.01.2004 | Wae Rii |
171 | Wae Rii | Kode POS 86594 | 53.10.01.2015 | Wae Rii |
- nomor kode pos manggarai 2024
- nomor kode pos kab manggarai 2024
- nomor kode pos kota manggarai 2024
- nomor kode pos kecamatan di manggarai 2024
- nomor kode pos desa di manggarai 2024
- nomor kode pos kelurahan di manggarai 2024
Baca Juga:
- Kode POS Nusa Tenggara Timur
- Kode POS Kabupaten Alor
- Kode POS Kabupaten Belu
- Kode POS Kabupaten Ende
- Kode POS Kab Flores Timur
- Kode POS Kabupaten Kupang
- Kode POS Kota Kupang
- Kode POS Kabupaten Lembata
- Kode POS Kabupaten Malaka
- Kode POS Kab Manggarai
- Kode POS Kab Manggarai Timur
- Kode POS Kab Nagekeo
- Kode POS Kab Ngada
- Kode POS Kab Rote Ndao
- Kode POS Kab Sabu Raijua
- Kode POS Kab Sikka
- Kode POS Kab Sumba Barat
- Kode POS Kab Sumba Barat Daya
- Kode POS Kab Sumba Tengah Terlengkap
- Kode POS Kab Sumba Timur Terlengkap
- Kode POS Timor Tengah Selatan Terlengkap
- Kode POS Timor Tengah Utara Terlengkap
Sekian informasi mengenai Kode POS Kabupaten Manggarai 2024, semoga bermanfaat.(**)
TETAP TERHUBUNG DENGAN KAMI:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Cara Mendapatkan File di ProNtt.com
PERANGKAT AJAR KURIKULUM MERDEKA 2024/2025
PERANGKAT AJAR SD KELAS 4 PERANGKAT AJAR SD KELAS 5 PERANGKAT AJAR SD KELAS 6
MODUL AJAR SD
PROTA & PROSEM KELAS 1 SDPROTA & PROSEM KELAS 2 SD
PROTA & PROSEM KELAS 3 SDPROTA & PROSEM KELAS 5 SD
MODUL P5 Fase A MODUL P5 Fase B MODUL P5 Fase C
CP Fase A CP Fase B CP Fase C
ATP Kelas 1 SD ATP Kelas 2 SD ATP Kelas 4 SD ATP Kelas 5 SD
KALDIK PAUD 2024/2025 KALDIK SD 2024/2025 KALDIK SMP 2024/2025 KALDIK SMA 2024/2025
MODUL AJAR SMP MODUL AJAR SMA BUKU TEKS SMA
APLIKASI RAPORT PAUD APLIKASI RAPORT SD APLIKASI RAPORT SMP APLIKASI RAPORT SMA