Kode POS Nusa Tenggara Timur 2025– Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini memiliki luas wilayah 47.245,82 km2 dan berpenduduk sekitar 5,3 juta jiwa (2020). Provinsi ini terdiri dari 22 kabupaten dan 1 kota, dengan ibu kota provinsi berada di Kupang. Provinsi ini memiliki lebih dari 500 pulau, dengan pulau terbesar adalah Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, dan Pulau Alor.

Kode POS Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur
No. | Kabupaten/Kota | Kode POS | Kode Wilayah | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Pulau | Provinsi |
1 | Alor | Kode POS : 85811 – 85884 | 53.05.00 | 18 | 175 | 17 | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
2 | Belu | Kode POS : 85711 – 85773 | 53.04.00 | 12 | 81 | – | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
3 | Ende | Kode POS : 86111 – 86382 | 53.08.00 | 21 | 278 | 6 | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
4 | Flores Timur | Kode POS : 86211 – 86273 | 53.06.00 | 19 | 250 | 19 | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
5 | Kupang | Kode POS : 85220 – 85390 | 53.01.00 | 24 | 177 | 21 | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
6 | Kota Kupang | Kode POS : 85111 – 85239 | 53.71 | 6 | 51 | – | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
7 | Lembata | Kode POS : 86616 – 86692 | 53.13.00 | 9 | 151 | 4 | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
8 | Malaka | Kode POS : 85718 – 85775 | 53.21.00 | 12 | 127 | – | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
9 | Manggarai | Kode POS : 86511 – 86594 | 53.10.00 | 12 | 171 | 1 | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
10 | Manggarai Barat | Kode POS : 86750 – 86763 | 53.15.00 | 12 | 169 | 242 | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
11 | Manggarai Timur | Kode POS : 86570 – 86585 | 53.19.00 | 12 | 176 | – | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
12 | Nagekeo | Kode POS : 86462 – 86472 | 53.16.00 | 7 | 113 | 3 | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
13 | Ngada | Kode POS : 86411 – 86466 | 53.09.00 | 12 | 206 | 26 | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
14 | Rote Ndao | Kode POS : 85912 – 85983 | 53.14.00 | 11 | 119 | 110 | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
15 | Sabu Raijua | Kode POS : 85391 – 85396 | 53.20.00 | 6 | 63 | 5 | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
16 | Sikka | Kode POS : 86110 – 86215 | 53.07.00 | 21 | 194 | 18 | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
17 | Sumba Barat | Kode POS : 87211 – 87284 | 53.12.00 | 6 | 74 | 25 | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
18 | Sumba Barat Daya | Kode POS : 87250 – 87264 | 53.18.00 | 11 | 175 | – | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
19 | Sumba Tengah | Kode POS : 87258 – 87283 | 53.17.00 | 6 | 65 | 16 | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
20 | Sumba Timur | Kode POS : 87111 – 87183 | 53.11.00 | 22 | 156 | 77 | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
21 | Timor Tengah Selatan | Kode POS : 85511 – 85587 | 53.02.00 | 32 | 278 | 1 | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
22 | Timor Tengah Utara | Kode POS : 85611 – 85684 | 53.03.00 | 24 | 193 | – | Nusa Tenggara Timur (NTT) |
Kata Kunci Terkait:
- nomor kode pos ntt 2025
- nomor kode pos nusa tenggara timur 2025
- nomor kode pos kab kota ntt 2025
- nomor kode pos kab ntt 2025
- nomor kode pos kota ntt 2025
- nomor kode pos kupang 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Alor Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Belu Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Ende Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Flores Timur Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Kupang Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Kupang Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Lembata Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Malaka Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Manggarai Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Manggarai Barat Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Manggarai Timur Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Nagekeo Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Ngada Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Rote Ndao Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Sabu Raijua Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Sikka Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Sumba Barat Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Sumba Barat Daya Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Sumba Tengah Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Sumba Timur Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Timor Tengah Selatan Terbaru 2025
- Daftar Nomor Kode Pos Timor Tengah Utara Terbaru 2025
Sekian informasi mengenai Kode POS Nusa Tenggara Timur, semoga bermanfaat. Salam.(**)
Average rating 0 / 5. Vote count: 0