Kode POS Kab Ngada 2025 – Kabupaten Ngada adalah salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.620,10 km2 dan berpenduduk sekitar 142.000 jiwa. Ibu kota kabupaten ini adalah Bajawa, yang terletak sekitar 120 km dari Ende, ibu kota provinsi.
Kabupaten Ngada berbatasan dengan Kabupaten Ende di sebelah timur, Kabupaten Nagekeo di sebelah barat, Kabupaten Manggarai di sebelah barat laut, dan Laut Flores di sebelah selatan. Kabupaten ini memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan, pegunungan, hingga pantai. Kabupaten ini juga memiliki beberapa gunung berapi yang masih aktif, seperti Gunung Inerie, Gunung Ebulobo, dan Gunung Inelika.
Daftar Kode Pos di Kabupaten Ngada
Kode pos adalah serangkaian angka atau huruf yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi geografis suatu wilayah. Kode pos dapat membantu dalam pengiriman surat, paket, atau barang lainnya dengan lebih cepat dan akurat. Kode pos juga dapat digunakan untuk tujuan statistik, pemasaran, atau administrasi.
Di Indonesia, kode pos terdiri dari lima digit angka yang menunjukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Kode pos di Indonesia dikelola oleh PT Pos Indonesia, sebuah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang layanan pos dan logistik.
Kode POS Kecamatan di Kabupaten Ngada
Berikut adalah daftar kode pos di Kabupaten Ngada berdasarkan kecamatan:
No. | Kecamatan | Ibu Kota | Kode POS | Jml Desa | Kode |
1 | Aimere | Aimere | Kode POS : 86452 | 11 | 53.09.01 |
2 | Bajawa | Surisina | Kode POS : 86411 – 86419 | 28 | 53.09.06 |
3 | Bajawa Utara | Watukapu | Kode POS : 86413 | 12 | 53.09.15 |
4 | Golewa | Mataloko | Kode POS : 86461 | 22 | 53.09.02 |
5 | Golewa Barat | Rakalaba | Kode POS : 86460 | 13 | 53.09.19 |
6 | Golewa Selatan | Waturoka | Kode POS : 86466 | 18 | 53.09.18 |
7 | Inerie | Waebela | Kode POS : 86450 | 13 | 53.09.20 |
8 | Jerebuu | Jerebuu | Kode POS : 86451 | 14 | 53.09.12 |
9 | Riung | Riung | Kode POS : 86419 | 29 | 53.09.09 |
10 | Riung Barat | Marunggela | Kode POS : 86421 | 19 | 53.09.14 |
11 | Soa | Waepana | Kode POS : 86422 | 16 | 53.09.07 |
12 | Wolomeze (Riung Selatan) | Wangawelu | Kode POS : 86423 | 11 | 53.09.16 |
Kode POS Desa/Kelurahan di Kabupaten Ngada
Berikut adalah daftar kode pos di Kabupaten Ngada berdasarkan kelurahan/desa:
No. | Desa/Kelurahan | Kode POS | Kode Wilayah | Kecamatan |
1 | Aimere | Kode POS 86452 | 53.09.01.1002 | Aimere |
2 | Aimere Timur | Kode POS 86452 | 53.09.01.2014 | Aimere |
3 | Binawali | Kode POS 86452 | 53.09.01.2021 | Aimere |
4 | Foa | Kode POS 86452 | 53.09.01.1003 | Aimere |
5 | Heawea | Kode POS 86452 | 53.09.01.2018 | Aimere |
6 | Keligejo | Kode POS 86452 | 53.09.01.2001 | Aimere |
7 | Kila | Kode POS 86452 | 53.09.01.2022 | Aimere |
8 | Legelapu | Kode POS 86452 | 53.09.01.2019 | Aimere |
9 | Lekogoko (Lekogoku) | Kode POS 86452 | 53.09.01.2020 | Aimere |
10 | Mawwo Kisa | Kode POS 86452 | 53.09.01.2024 | Aimere |
11 | Waesae | Kode POS 86452 | 53.09.01.2023 | Aimere |
12 | Bajawa | Kode POS 86413 | 53.09.06.1013 | Bajawa |
13 | Beiwali | Kode POS 86413 | 53.09.06.2009 | Bajawa |
14 | Beja | Kode POS 86413 | 53.09.06.2001 | Bajawa |
15 | Bela | Kode POS 86413 | 53.09.06.2028 | Bajawa |
16 | Bolonga | Kode POS 86417 | 53.09.06.2030 | Bajawa |
17 | Bomari | Kode POS 86413 | 53.09.06.2002 | Bajawa |
18 | Boradho | Kode POS 86413 | 53.09.06.2031 | Bajawa |
19 | Borani | Kode POS 86413 | 53.09.06.2022 | Bajawa |
20 | Bowali | Kode POS 86413 | 53.09.06.2025 | Bajawa |
21 | Faobata | Kode POS 86419 | 53.09.06.1020 | Bajawa |
22 | Jawameze | Kode POS 86416 | 53.09.06.1016 | Bajawa |
23 | Kisanata | Kode POS 86411 | 53.09.06.1015 | Bajawa |
24 | Langagedha | Kode POS 86418 | 53.09.06.2023 | Bajawa |
25 | Langagedha I | Kode POS 86418 | 53.09.06.2034 | Bajawa |
26 | Lebijaga | Kode POS 86418 | 53.09.06.1019 | Bajawa |
27 | Mukuvoka | Kode POS 86413 | 53.09.06.2032 | Bajawa |
28 | Naru (Natu) | Kode POS 86413 | 53.09.06.2005 | Bajawa |
29 | Ngadhamana | Kode POS 86413 | 53.09.06.2029 | Bajawa |
30 | Ngedukelu | Kode POS 86415 | 53.09.06.1018 | Bajawa |
31 | Ngoranale | Kode POS 86413 | 53.09.06.2026 | Bajawa |
32 | Pape | Kode POS 86413 | 53.09.06.2024 | Bajawa |
33 | Susu | Kode POS 86417 | 53.09.06.1021 | Bajawa |
34 | Tanalodu | Kode POS 86412 | 53.09.06.1014 | Bajawa |
35 | Trikora | Kode POS 86414 | 53.09.06.1017 | Bajawa |
36 | Ubedolumolo | Kode POS 86413 | 53.09.06.2004 | Bajawa |
37 | Ubedolumolo II | Kode POS 86413 | 53.09.06.2033 | Bajawa |
38 | Ubedolumolo Satu | Kode POS 86413 | 53.09.06.2027 | Bajawa |
39 | Wawowae | Kode POS 86413 | 53.09.06.2003 | Bajawa |
40 | Bowado | Kode POS 86413 | 53.09.15.2012 | Bajawa Utara |
41 | Genamere | Kode POS 86413 | 53.09.15.2008 | Bajawa Utara |
42 | Inegena | Kode POS 86413 | 53.09.15.2003 | Bajawa Utara |
43 | Inelika | Kode POS 86413 | 53.09.15.2002 | Bajawa Utara |
44 | Nabelena | Kode POS 86413 | 53.09.15.2007 | Bajawa Utara |
45 | Tura Muri | Kode POS 86413 | 53.09.15.2011 | Bajawa Utara |
46 | Uluwae | Kode POS 86413 | 53.09.15.2001 | Bajawa Utara |
47 | Uluwae I | Kode POS 86413 | 53.09.15.2009 | Bajawa Utara |
48 | Uluwae II | Kode POS 86413 | 53.09.15.2010 | Bajawa Utara |
49 | Waewea | Kode POS 86413 | 53.09.15.2006 | Bajawa Utara |
50 | Watukapu | Kode POS 86413 | 53.09.15.2005 | Bajawa Utara |
51 | Wololika | Kode POS 86413 | 53.09.15.2004 | Bajawa Utara |
52 | Bodosare | Kode POS 86461 | 53.09.02.2044 | Golewa |
53 | Dadawea | Kode POS 86461 | 53.09.02.2018 | Golewa |
54 | Dolupore | Kode POS 86461 | 53.09.02.2039 | Golewa |
55 | Ekoroka (Eko Roka) | Kode POS 86461 | 53.09.02.2037 | Golewa |
56 | Kelimolo | Kode POS 86461 | 53.09.02.2041 | Golewa |
57 | Malanuza | Kode POS 86461 | 53.09.02.2020 | Golewa |
58 | Malanuza Satu (Malanuza I) | Kode POS 86461 | 53.09.02.2031 | Golewa |
59 | Mataloko | Kode POS 86461 | 53.09.02.1017 | Golewa |
60 | Radabata | Kode POS 86461 | 53.09.02.2011 | Golewa |
61 | Radabata I | Kode POS 86461 | 53.09.02.2043 | Golewa |
62 | Ratogesa | Kode POS 86461 | 53.09.02.2010 | Golewa |
63 | Sangadeto | Kode POS 86461 | 53.09.02.2009 | Golewa |
64 | Sarasedu | Kode POS 86461 | 53.09.02.2019 | Golewa |
65 | Sarasedu Satu (Sarasedu I) | Kode POS 86461 | 53.09.02.2032 | Golewa |
66 | Tiwo Toda | Kode POS 86461 | 53.09.02.2040 | Golewa |
67 | Todabelu | Kode POS 86461 | 53.09.02.1008 | Golewa |
68 | Ulu Belu (Ulubelu) | Kode POS 86461 | 53.09.02.2036 | Golewa |
69 | Wae La (Wae Ia) | Kode POS 86461 | 53.09.02.2038 | Golewa |
70 | Were | Kode POS 86461 | 53.09.02.2025 | Golewa |
71 | Were I | Kode POS 86461 | 53.09.02.2002 | Golewa |
72 | Were IV | Kode POS 86461 | 53.09.02.2026 | Golewa |
73 | Wogo | Kode POS 86461 | 53.09.02.2042 | Golewa |
74 | Bewapawe (Bea Pawe) | Kode POS 86460 | 53.09.19.2010 | Golewa Barat |
75 | Bopoma | Kode POS 86460 | 53.09.19.2011 | Golewa Barat |
76 | Dizi Gedha | Kode POS 86460 | 53.09.19.2009 | Golewa Barat |
77 | Mangulewa | Kode POS 86460 | 53.09.19.1001 | Golewa Barat |
78 | Rakalaba | Kode POS 86460 | 53.09.19.2003 | Golewa Barat |
79 | Rakalaba I | Kode POS 86460 | 53.09.19.2012 | Golewa Barat |
80 | Rakateda Dua (Rakateda II) | Kode POS 86460 | 53.09.19.2007 | Golewa Barat |
81 | Rakateda Satu (Rakateda I) | Kode POS 86460 | 53.09.19.2006 | Golewa Barat |
82 | Sobo | Kode POS 86460 | 53.09.19.2004 | Golewa Barat |
83 | Sobo II | Kode POS 86460 | 53.09.19.2013 | Golewa Barat |
84 | Sobo Satu (Sobo I) | Kode POS 86460 | 53.09.19.2005 | Golewa Barat |
85 | Turekisa | Kode POS 86460 | 53.09.19.2002 | Golewa Barat |
86 | Watunay | Kode POS 86460 | 53.09.19.2008 | Golewa Barat |
87 | Bawarani | Kode POS 86466 | 53.09.18.2001 | Golewa Selatan |
88 | Boba | Kode POS 86466 | 53.09.18.2004 | Golewa Selatan |
89 | Boba Satu (Boba I) | Kode POS 86466 | 53.09.18.2005 | Golewa Selatan |
90 | Bobawa | Kode POS 86466 | 53.09.18.2013 | Golewa Selatan |
91 | Kezewea | Kode POS 86466 | 53.09.18.2007 | Golewa Selatan |
92 | Kezewea I | Kode POS 86466 | 53.09.18.2016 | Golewa Selatan |
93 | Nirmala | Kode POS 86466 | 53.09.18.2008 | Golewa Selatan |
94 | Radamasa | Kode POS 86466 | 53.09.18.2011 | Golewa Selatan |
95 | Sadha | Kode POS 86466 | 53.09.18.2009 | Golewa Selatan |
96 | Sadha I | Kode POS 86466 | 53.09.18.2017 | Golewa Selatan |
97 | Takatunga | Kode POS 86466 | 53.09.18.2010 | Golewa Selatan |
98 | Takatunga I | Kode POS 86466 | 53.09.18.2018 | Golewa Selatan |
99 | Watu Sipi (Watusipi) | Kode POS 86466 | 53.09.18.2003 | Golewa Selatan |
100 | Were Dua (Were II) | Kode POS 86466 | 53.09.18.2012 | Golewa Selatan |
101 | Were Tiga (Were III) | Kode POS 86466 | 53.09.18.2006 | Golewa Selatan |
102 | Were V | Kode POS 86466 | 53.09.18.2014 | Golewa Selatan |
103 | Were VI | Kode POS 86466 | 53.09.18.2015 | Golewa Selatan |
104 | Wogowela (Wagowela) | Kode POS 86466 | 53.09.18.2002 | Golewa Selatan |
105 | Enabhara | Kode POS 86450 | 53.09.20.2012 | Inerie |
106 | Inerie | Kode POS 86450 | 53.09.20.2003 | Inerie |
107 | Kelitei (Kelitey) | Kode POS 86450 | 53.09.20.2006 | Inerie |
108 | Legeriwu (Legariwu) | Kode POS 86450 | 53.09.20.2009 | Inerie |
109 | Manubhara | Kode POS 86450 | 53.09.20.2010 | Inerie |
110 | Nagebaru | Kode POS 86450 | 53.09.20.2013 | Inerie |
111 | Paupaga | Kode POS 86450 | 53.09.20.2001 | Inerie |
112 | Ruto | Kode POS 86450 | 53.09.20.2011 | Inerie |
113 | Sebowuli | Kode POS 86450 | 53.09.20.2002 | Inerie |
114 | Tiwurana | Kode POS 86450 | 53.09.20.2008 | Inerie |
115 | Waebela | Kode POS 86450 | 53.09.20.2007 | Inerie |
116 | Warupele Dua (Warupele II) | Kode POS 86450 | 53.09.20.2005 | Inerie |
117 | Warupele Satu (Warupele I) | Kode POS 86450 | 53.09.20.2004 | Inerie |
118 | Batajawa | Kode POS 86451 | 53.09.12.2015 | Jerebuu |
119 | Bowaru | Kode POS 86451 | 53.09.12.2017 | Jerebuu |
120 | Dariwali | Kode POS 86451 | 53.09.12.2003 | Jerebuu |
121 | Dariwali I (Manubhara) | Kode POS 86451 | 53.09.12.2009 | Jerebuu |
122 | Naruwolo | Kode POS 86451 | 53.09.12.2004 | Jerebuu |
123 | Naruwolo I | Kode POS 86451 | 53.09.12.2007 | Jerebuu |
124 | Naruwolo II | Kode POS 86451 | 53.09.12.2008 | Jerebuu |
125 | Nenowea | Kode POS 86451 | 53.09.12.2005 | Jerebuu |
126 | Nio Lewa | Kode POS 86451 | 53.09.12.2010 | Jerebuu |
127 | Tiworiwu | Kode POS 86451 | 53.09.12.2002 | Jerebuu |
128 | Tiworiwu I | Kode POS 86451 | 53.09.12.2011 | Jerebuu |
129 | Tiworiwu II | Kode POS 86451 | 53.09.12.2012 | Jerebuu |
130 | Watumanu | Kode POS 86451 | 53.09.12.2001 | Jerebuu |
131 | Wongawea | Kode POS 86451 | 53.09.12.2016 | Jerebuu |
132 | Benteng Tengah | Kode POS 86419 | 53.09.09.1010 | Riung |
133 | Ite Jaya | Kode POS 86419 | 53.09.09.2024 | Riung |
134 | Kota Raja | Kode POS 86419 | 53.09.09.2023 | Riung |
135 | Latung | Kode POS 86419 | 53.09.09.2013 | Riung |
136 | Latung Barat | Kode POS 86419 | 53.09.09.2031 | Riung |
137 | Lengkosambi | Kode POS 86419 | 53.09.09.2008 | Riung |
138 | Lengkosambi Barat | Kode POS 86419 | 53.09.09.2018 | Riung |
139 | Lengkosambi Barat Daya | Kode POS 86419 | 53.09.09.2035 | Riung |
140 | Lengkosambi Tengah | Kode POS 86419 | 53.09.09.2026 | Riung |
141 | Lengkosambi Timur | Kode POS 86419 | 53.09.09.2017 | Riung |
142 | Lengkosambi Utara | Kode POS 86419 | 53.09.09.2020 | Riung |
143 | Nangamese | Kode POS 86419 | 53.09.09.1011 | Riung |
144 | Rawangkalo | Kode POS 86419 | 53.09.09.2014 | Riung |
145 | Rawangkalo I | Kode POS 86419 | 53.09.09.2032 | Riung |
146 | Rawangkalo II | Kode POS 86419 | 53.09.09.2033 | Riung |
147 | Sambinasi | Kode POS 86419 | 53.09.09.2012 | Riung |
148 | Sambinasi Barat | Kode POS 86419 | 53.09.09.2019 | Riung |
149 | Sambinasi Tengah | Kode POS 86419 | 53.09.09.2030 | Riung |
150 | Tadho | Kode POS 86419 | 53.09.09.2009 | Riung |
151 | Tadho Barat | Kode POS 86419 | 53.09.09.2028 | Riung |
152 | Tadho Tengah | Kode POS 86419 | 53.09.09.2029 | Riung |
153 | Tadho Timur | Kode POS 86419 | 53.09.09.2027 | Riung |
154 | Taen Terong Dua | Kode POS 86419 | 53.09.09.2022 | Riung |
155 | Taen Terong Satu | Kode POS 86419 | 53.09.09.2021 | Riung |
156 | Taenterong (Taen Terong) | Kode POS 86419 | 53.09.09.2005 | Riung |
157 | Wakamanga | Kode POS 86419 | 53.09.09.2034 | Riung |
158 | Wangka | Kode POS 86419 | 53.09.09.2006 | Riung |
159 | Wangka Barat | Kode POS 86419 | 53.09.09.2025 | Riung |
160 | Wangka Selatan | Kode POS 86419 | 53.09.09.2016 | Riung |
161 | Benteng Tawa | Kode POS 86421 | 53.09.14.2001 | Riung Barat |
162 | Benteng Tawa I | Kode POS 86421 | 53.09.14.2008 | Riung Barat |
163 | Benteng Tawa II | Kode POS 86421 | 53.09.14.2011 | Riung Barat |
164 | Benteng Tawa III | Kode POS 86421 | 53.09.14.2012 | Riung Barat |
165 | Benteng Tawa IV | Kode POS 86421 | 53.09.14.2017 | Riung Barat |
166 | Benteng Tawa V | Kode POS 86421 | 53.09.14.2018 | Riung Barat |
167 | Kembang | Kode POS 86421 | 53.09.14.2014 | Riung Barat |
168 | Lanamai | Kode POS 86421 | 53.09.14.2002 | Riung Barat |
169 | Lanamai I | Kode POS 86421 | 53.09.14.2009 | Riung Barat |
170 | Lanamai II | Kode POS 86421 | 53.09.14.2013 | Riung Barat |
171 | Ngara | Kode POS 86421 | 53.09.14.2005 | Riung Barat |
172 | Ngara I | Kode POS 86421 | 53.09.14.2016 | Riung Barat |
173 | Nili Waru Sae | Kode POS 86421 | 53.09.14.2019 | Riung Barat |
174 | Ria | Kode POS 86421 | 53.09.14.2004 | Riung Barat |
175 | Ria I | Kode POS 86421 | 53.09.14.2006 | Riung Barat |
176 | Wate | Kode POS 86421 | 53.09.14.2015 | Riung Barat |
177 | Wolomeze | Kode POS 86421 | 53.09.14.2003 | Riung Barat |
178 | Wolomeze I | Kode POS 86421 | 53.09.14.2007 | Riung Barat |
179 | Wolomeze II (Wolomese Dua) | Kode POS 86421 | 53.09.14.2010 | Riung Barat |
180 | Bogoboa | Kode POS 86422 | 53.09.07.2016 | Soa |
181 | Libunio | Kode POS 86422 | 53.09.07.2012 | Soa |
182 | Loa | Kode POS 86422 | 53.09.07.2006 | Soa |
183 | Lokaweka | Kode POS 86422 | 53.09.07.2020 | Soa |
184 | Mangeruda (Mengeruda) | Kode POS 86422 | 53.09.07.2010 | Soa |
185 | Masu Kedhi | Kode POS 86422 | 53.09.07.2011 | Soa |
186 | Masumeli (Masu) | Kode POS 86422 | 53.09.07.2004 | Soa |
187 | Meli Waru | Kode POS 86422 | 53.09.07.2013 | Soa |
188 | Ngabheo | Kode POS 86422 | 53.09.07.2014 | Soa |
189 | Piga | Kode POS 86422 | 53.09.07.2005 | Soa |
190 | Piga Satu (Piga I) | Kode POS 86422 | 53.09.07.2017 | Soa |
191 | Seso | Kode POS 86422 | 53.09.07.2008 | Soa |
192 | Tarawaja | Kode POS 86422 | 53.09.07.2007 | Soa |
193 | Tarawali | Kode POS 86422 | 53.09.07.2018 | Soa |
194 | Waepana | Kode POS 86422 | 53.09.07.2001 | Soa |
195 | Waepana I | Kode POS 86422 | 53.09.07.2019 | Soa |
196 | Denatana | Kode POS 86423 | 53.09.16.2002 | Wolomeze (Riung Selatan) |
197 | Denatana Timur | Kode POS 86423 | 53.09.16.2008 | Wolomeze (Riung Selatan) |
198 | Larilaki | Kode POS 86423 | 53.09.16.2009 | Wolomeze (Riung Selatan) |
199 | Mainai | Kode POS 86423 | 53.09.16.2003 | Wolomeze (Riung Selatan) |
200 | Mulumese | Kode POS 86423 | 53.09.16.2010 | Wolomeze (Riung Selatan) |
201 | Nginamanu | Kode POS 86423 | 53.09.16.2001 | Wolomeze (Riung Selatan) |
202 | Nginamanu Barat | Kode POS 86423 | 53.09.16.2006 | Wolomeze (Riung Selatan) |
203 | Nginamanu Selatan | Kode POS 86423 | 53.09.16.2005 | Wolomeze (Riung Selatan) |
204 | Turaloa | Kode POS 86423 | 53.09.16.2004 | Wolomeze (Riung Selatan) |
205 | Turaloa Timur | Kode POS 86423 | 53.09.16.2011 | Wolomeze (Riung Selatan) |
206 | Wue | Kode POS 86423 | 53.09.16.2007 | Wolomeze (Riung Selatan) |
- nomor kode pos ngada 2025
- nomor kode pos kab ngada 2025
- nomor kode pos kota ngada 2025
- nomor kode pos kecamatan di ngada 2025
- nomor kode pos desa di ngada 2025
- nomor kode pos kelurahan di ngada 2025
Baca Juga:
- Kode POS Nusa Tenggara Timur
- Kode POS Kabupaten Alor
- Kode POS Kabupaten Belu
- Kode POS Kabupaten Ende
- Kode POS Kab Flores Timur
- Kode POS Kabupaten Kupang
- Kode POS Kota Kupang
- Kode POS Kabupaten Lembata
- Kode POS Kabupaten Malaka
- Kode POS Kabupaten Manggarai
- Kode POS Kab Manggarai
- Kode POS Kab Manggarai Timur
- Kode POS Kab Nagekeo
- Kode POS Kab Rote Ndao
- Kode POS Kab Sabu Raijua
- Kode POS Kab Sikka
- Kode POS Kab Sumba Barat
- Kode POS Kab Sumba Barat Daya
- Kode POS Kab Sumba Tengah Terlengkap
- Kode POS Kab Sumba Timur Terlengkap
- Kode POS Timor Tengah Selatan Terlengkap
- Kode POS Timor Tengah Utara Terlengkap
Sekian informasi mengenai Kode POS Kab Ngada 2025, semoga bermanfaat.(**)
Artikel Menarik Lainya: