Kode POS Kabupaten Sikka 2025 – Kabupaten Sikka adalah salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.731,92 km2 dan berpenduduk sekitar 300.000 jiwa. Ibu kota kabupaten ini adalah Maumere, yang terletak sekitar 140 km dari Kupang, ibu kota provinsi.
Kabupaten Sikka berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur di sebelah timur, Kabupaten Ngada di sebelah barat, Kabupaten Ende di sebelah selatan, dan Laut Flores di sebelah utara. Kabupaten ini memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan, pegunungan, hingga pantai. Kabupaten ini juga memiliki beberapa pulau kecil di sekitarnya, seperti Pulau Besar, Pulau Babi, Pulau Pangabatang, dan Pulau Rusa.

Daftar Kode Pos di Kabupaten Sikka
Kode pos adalah serangkaian angka atau huruf yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi geografis suatu wilayah. Kode pos dapat membantu dalam pengiriman surat, paket, atau barang lainnya dengan lebih cepat dan akurat. Kode pos juga dapat digunakan untuk tujuan statistik, pemasaran, atau administrasi.
Di Indonesia, kode pos terdiri dari lima digit angka yang menunjukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Kode pos di Indonesia dikelola oleh PT Pos Indonesia, sebuah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang layanan pos dan logistik.
Kode POS Kecamatan di Kabupaten Sikka
Berikut adalah daftar kode pos di Kabupaten Sikka berdasarkan kecamatan:
| No. | Kecamatan | Ibu Kota | Kode POS | Jumlah Desa | Kode Wilayah |
| 1 | Alok | Kota Uneng | Kode POSÂ :Â 86112Â –Â 86118 | 7 | 53.07.05 |
| 2 | Alok Barat | Wailiti | Kode POSÂ :Â 86114Â –Â 86115 | 4 | 53.07.14 |
| 3 | Alok Timur | Waioti | Kode POSÂ :Â 86111Â –Â 86215 | 11 | 53.07.15 |
| 4 | Bola | Bola | Kode POSÂ :Â 86171 | 8 | 53.07.11 |
| 5 | Doreng | Waihawa | Kode POSÂ :Â 86170 | 9 | 53.07.20 |
| 6 | Hewokloang | Baowunut | Kode POSÂ :Â 86181 | 7 | 53.07.18 |
| 7 | Kangae | Waipare | Kode POSÂ :Â 86180 | 9 | 53.07.19 |
| 8 | Kewapante | Kewapante | Kode POSÂ :Â 86182 | 9 | 53.07.10 |
| 9 | Koting | Koting B | Kode POSÂ :Â 86116 | 7 | 53.07.16 |
| 10 | Lela | Lela | Kode POSÂ :Â 86161 | 9 | 53.07.03 |
| 11 | Magepanda | Magepanda | Kode POSÂ :Â 86152 | 8 | 53.07.12 |
| 12 | Mapitara | Hebing | Kode POSÂ :Â 86172 | 4 | 53.07.21 |
| 13 | Mego | Lekebai | Kode POSÂ :Â 86113 | 12 | 53.07.02 |
| 14 | Nelle (Maumerei) | Nellle Urung | Kode POSÂ :Â 86119 | 5 | 53.07.07 |
| 15 | Nita | Nita | Kode POSÂ :Â 86151 | 15 | 53.07.04 |
| 16 | Paga | Paga | Kode POSÂ :Â 86153 | 14 | 53.07.01 |
| 17 | Palue | Uwa | Kode POSÂ :Â 86110 | 8 | 53.07.06 |
| 18 | Talibura | Talibura | Kode POSÂ :Â 86183 | 20 | 53.07.08 |
| 19 | Tana Wawo | Wolofeo | Kode POSÂ :Â 86154 | 10 | 53.07.17 |
| 20 | Waiblama | Tanarawa | Kode POSÂ :Â 86184 | 7 | 53.07.13 |
| 21 | Waigete | Waigete | Kode POSÂ :Â 86185 | 11 | 53.07.09 |
Kode POS Desa/Kelurahan di Kabupaten Sikka
Berikut adalah daftar kode pos di Kabupaten Sikka berdasarkan kelurahan/desa:
| No. | Desa/Kelurahan | Kode POS | Kode Wilayah | Kecamatan |
| 1 | Gunung Sari | Kode POSÂ 86116 | 53.07.05.2016 | Alok |
| 2 | Kabor | Kode POSÂ 86112 | 53.07.05.1008 | Alok |
| 3 | Kota Uneng | Kode POSÂ 86113 | 53.07.05.1009 | Alok |
| 4 | Madawat | Kode POSÂ 86112 | 53.07.05.1006 | Alok |
| 5 | Nangalimang | Kode POSÂ 86118 | 53.07.05.1007 | Alok |
| 6 | Pemana | Kode POSÂ 86116 | 53.07.05.2014 | Alok |
| 7 | Samparong | Kode POSÂ 86116 | 53.07.05.2015 | Alok |
| 8 | Hewuli | Kode POSÂ 86115 | 53.07.14.1001 | Alok Barat |
| 9 | Wailiti | Kode POSÂ 86114 | 53.07.14.1002 | Alok Barat |
| 10 | Wolomarang | Kode POSÂ 86114 | 53.07.14.1003 | Alok Barat |
| 11 | Wuring | Kode POSÂ 86115 | 53.07.14.1004 | Alok Barat |
| 12 | Beru | Kode POSÂ 86111 | 53.07.15.1001 | Alok Timur |
| 13 | Gong Bekor | Kode POSÂ 86116 | 53.07.15.2011 | Alok Timur |
| 14 | Koja Doi (Kojadoi) | Kode POSÂ 86116 | 53.07.15.2006 | Alok Timur |
| 15 | Kojagete | Kode POSÂ 86116 | 53.07.15.2007 | Alok Timur |
| 16 | Kota Baru | Kode POSÂ 86215 | 53.07.15.1002 | Alok Timur |
| 17 | Lepo Lima (Lepolima) | Kode POSÂ 86116 | 53.07.15.2008 | Alok Timur |
| 18 | Nangameting | Kode POSÂ 86118 | 53.07.15.1003 | Alok Timur |
| 19 | Perumaan (Parumaan) | Kode POSÂ 86116 | 53.07.15.2009 | Alok Timur |
| 20 | Waioti | Kode POSÂ 86118 | 53.07.15.1004 | Alok Timur |
| 21 | Wairotang | Kode POSÂ 86111 | 53.07.15.1005 | Alok Timur |
| 22 | Watugong | Kode POSÂ 86116 | 53.07.15.2010 | Alok Timur |
| 23 | Bola | Kode POSÂ 86171 | 53.07.11.2004 | Bola |
| 24 | Bura Bekor | Kode POSÂ 86171 | 53.07.11.2018 | Bola |
| 25 | Hokor | Kode POSÂ 86171 | 53.07.11.2001 | Bola |
| 26 | Ipir | Kode POSÂ 86171 | 53.07.11.2006 | Bola |
| 27 | Umauta | Kode POSÂ 86171 | 53.07.11.2005 | Bola |
| 28 | Watukrus | Kode POSÂ 86171 | 53.07.11.2019 | Bola |
| 29 | Wolokoli | Kode POSÂ 86171 | 53.07.11.2003 | Bola |
| 30 | Wolonwalu | Kode POSÂ 86171 | 53.07.11.2002 | Bola |
| 31 | Kloangpopot | Kode POSÂ 86170 | 53.07.20.2006 | Doreng |
| 32 | Mahe Tanah | Kode POSÂ 86170 | 53.07.20.2008 | Doreng |
| 33 | Nenbura | Kode POSÂ 86170 | 53.07.20.2002 | Doreng |
| 34 | Pelibaler | Kode POSÂ 86170 | 53.07.20.2009 | Doreng |
| 35 | Waihawa | Kode POSÂ 86170 | 53.07.20.2001 | Doreng |
| 36 | Watumerak | Kode POSÂ 86170 | 53.07.20.2004 | Doreng |
| 37 | Wogalirit | Kode POSÂ 86170 | 53.07.20.2003 | Doreng |
| 38 | Wolomotong | Kode POSÂ 86170 | 53.07.20.2007 | Doreng |
| 39 | Wolonterang | Kode POSÂ 86170 | 53.07.20.2005 | Doreng |
| 40 | Baomekot | Kode POSÂ 86181 | 53.07.18.2003 | Hewokloang |
| 41 | Heopuat | Kode POSÂ 86181 | 53.07.18.2006 | Hewokloang |
| 42 | Hewokloang | Kode POSÂ 86181 | 53.07.18.2005 | Hewokloang |
| 43 | Kajowair | Kode POSÂ 86181 | 53.07.18.2004 | Hewokloang |
| 44 | Munerana | Kode POSÂ 86181 | 53.07.18.2007 | Hewokloang |
| 45 | Rubit | Kode POSÂ 86181 | 53.07.18.2001 | Hewokloang |
| 46 | Wolomapa | Kode POSÂ 86181 | 53.07.18.2002 | Hewokloang |
| 47 | Balatatatin (Blatatatin) | Kode POSÂ 86180 | 53.07.19.2004 | Kangae |
| 48 | Habi | Kode POSÂ 86180 | 53.07.19.2008 | Kangae |
| 49 | Kokowahor | Kode POSÂ 86180 | 53.07.19.2003 | Kangae |
| 50 | Langir | Kode POSÂ 86180 | 53.07.19.2009 | Kangae |
| 51 | Mekendetung | Kode POSÂ 86180 | 53.07.19.2002 | Kangae |
| 52 | Tana Duen (Tanaduen) | Kode POSÂ 86180 | 53.07.19.2006 | Kangae |
| 53 | Teka Iku (Tekaiku) | Kode POSÂ 86180 | 53.07.19.2001 | Kangae |
| 54 | Watuliwung | Kode POSÂ 86180 | 53.07.19.2005 | Kangae |
| 55 | Watumilok | Kode POSÂ 86180 | 53.07.19.2007 | Kangae |
| 56 | Geliting | Kode POSÂ 86182 | 53.07.10.2020 | Kewapante |
| 57 | Iantena (Ian Tena) | Kode POSÂ 86182 | 53.07.10.2009 | Kewapante |
| 58 | Kopong | Kode POSÂ 86182 | 53.07.10.2007 | Kewapante |
| 59 | Namangkewa | Kode POSÂ 86182 | 53.07.10.2008 | Kewapante |
| 60 | Seusina | Kode POSÂ 86182 | 53.07.10.2005 | Kewapante |
| 61 | Umagera | Kode POSÂ 86182 | 53.07.10.2016 | Kewapante |
| 62 | Waiara | Kode POSÂ 86182 | 53.07.10.2021 | Kewapante |
| 63 | Wairkoja | Kode POSÂ 86182 | 53.07.10.2024 | Kewapante |
| 64 | Watukobu | Kode POSÂ 86182 | 53.07.10.2026 | Kewapante |
| 65 | Koting A | Kode POSÂ 86116 | 53.07.16.2001 | Koting |
| 66 | Koting B | Kode POSÂ 86116 | 53.07.16.2002 | Koting |
| 67 | Koting C | Kode POSÂ 86116 | 53.07.16.2003 | Koting |
| 68 | Koting D | Kode POSÂ 86116 | 53.07.16.2004 | Koting |
| 69 | Paubekor | Kode POSÂ 86116 | 53.07.16.2005 | Koting |
| 70 | Ribang | Kode POSÂ 86116 | 53.07.16.2006 | Koting |
| 71 | Watu Repa | Kode POSÂ 86116 | 53.07.16.2007 | Koting |
| 72 | Baopaat | Kode POSÂ 86161 | 53.07.03.2008 | Lela |
| 73 | Du | Kode POSÂ 86161 | 53.07.03.2009 | Lela |
| 74 | Hepang | Kode POSÂ 86161 | 53.07.03.2007 | Lela |
| 75 | Iligai | Kode POSÂ 86161 | 53.07.03.2006 | Lela |
| 76 | Kolidetung | Kode POSÂ 86161 | 53.07.03.2004 | Lela |
| 77 | Korowuwu | Kode POSÂ 86161 | 53.07.03.2003 | Lela |
| 78 | Lela | Kode POSÂ 86161 | 53.07.03.2001 | Lela |
| 79 | Sikka | Kode POSÂ 86161 | 53.07.03.2005 | Lela |
| 80 | Watutedang | Kode POSÂ 86161 | 53.07.03.2002 | Lela |
| 81 | Done | Kode POSÂ 86152 | 53.07.12.2003 | Magepanda |
| 82 | Kolisia | Kode POSÂ 86152 | 53.07.12.2004 | Magepanda |
| 83 | Kolisia B | Kode POSÂ 86152 | 53.07.12.2005 | Magepanda |
| 84 | Legu Woda | Kode POSÂ 86152 | 53.07.12.2007 | Magepanda |
| 85 | Magepanda | Kode POSÂ 86152 | 53.07.12.2001 | Magepanda |
| 86 | Reroroja | Kode POSÂ 86152 | 53.07.12.2002 | Magepanda |
| 87 | Waturia | Kode POSÂ 86152 | 53.07.12.2008 | Magepanda |
| 88 | Woda Mude | Kode POSÂ 86152 | 53.07.12.2006 | Magepanda |
| 89 | Egon Gahar | Kode POSÂ 86172 | 53.07.21.2004 | Mapitara |
| 90 | Hale | Kode POSÂ 86172 | 53.07.21.2001 | Mapitara |
| 91 | Hebing | Kode POSÂ 86172 | 53.07.21.2002 | Mapitara |
| 92 | Natakoli | Kode POSÂ 86172 | 53.07.21.2003 | Mapitara |
| 93 | Bhera | Kode POSÂ 86113 | 53.07.02.2001 | Mego |
| 94 | Dobo | Kode POSÂ 86113 | 53.07.02.2002 | Mego |
| 95 | Dobo Nuapuu (Dobo Nua Puu) | Kode POSÂ 86113 | 53.07.02.2010 | Mego |
| 96 | Gera | Kode POSÂ 86113 | 53.07.02.2003 | Mego |
| 97 | Korobhera | Kode POSÂ 86113 | 53.07.02.2007 | Mego |
| 98 | Kowi | Kode POSÂ 86113 | 53.07.02.2009 | Mego |
| 99 | Liakutu | Kode POSÂ 86113 | 53.07.02.2004 | Mego |
| 100 | Napugera (Napu Gera) | Kode POSÂ 86113 | 53.07.02.2008 | Mego |
| 101 | Ndaimbere | Kode POSÂ 86113 | 53.07.02.2012 | Mego |
| 102 | Parabubu | Kode POSÂ 86113 | 53.07.02.2005 | Mego |
| 103 | Ratekalo | Kode POSÂ 86113 | 53.07.02.2011 | Mego |
| 104 | Wolodhesa | Kode POSÂ 86113 | 53.07.02.2006 | Mego |
| 105 | Manubura | Kode POSÂ 86119 | 53.07.07.2006 | Nelle (Maumerei) |
| 106 | Nella Lorang (Nelle Lorang) | Kode POSÂ 86119 | 53.07.07.2005 | Nelle (Maumerei) |
| 107 | Nelle Barat | Kode POSÂ 86119 | 53.07.07.2004 | Nelle (Maumerei) |
| 108 | Nelle Urung | Kode POSÂ 86119 | 53.07.07.2002 | Nelle (Maumerei) |
| 109 | Nelle Wutung | Kode POSÂ 86119 | 53.07.07.2003 | Nelle (Maumerei) |
| 110 | Bloro | Kode POSÂ 86151 | 53.07.04.2008 | Nita |
| 111 | Kara Kabu | Kode POSÂ 86151 | 53.07.04.2019 | Nita |
| 112 | Ladogahar | Kode POSÂ 86151 | 53.07.04.2004 | Nita |
| 113 | Lusitada | Kode POSÂ 86151 | 53.07.04.2007 | Nita |
| 114 | Mahebora | Kode POSÂ 86151 | 53.07.04.2017 | Nita |
| 115 | Nangablo | Kode POSÂ 86151 | 53.07.04.2018 | Nita |
| 116 | Nirangkliung | Kode POSÂ 86151 | 53.07.04.2011 | Nita |
| 117 | Nita | Kode POSÂ 86151 | 53.07.04.2001 | Nita |
| 118 | Nitakloang | Kode POSÂ 86151 | 53.07.04.2005 | Nita |
| 119 | Riit | Kode POSÂ 86151 | 53.07.04.2009 | Nita |
| 120 | Tada Lado | Kode POSÂ 86151 | 53.07.04.2020 | Nita |
| 121 | Takaplager | Kode POSÂ 86151 | 53.07.04.2002 | Nita |
| 122 | Tebuk | Kode POSÂ 86151 | 53.07.04.2003 | Nita |
| 123 | Tilang | Kode POSÂ 86151 | 53.07.04.2010 | Nita |
| 124 | Wuliwutik | Kode POSÂ 86151 | 53.07.04.2006 | Nita |
| 125 | Aebubu | Kode POSÂ 86153 | 53.07.01.2020 | Paga |
| 126 | Begu | Kode POSÂ 86153 | 53.07.01.2017 | Paga |
| 127 | Kotandelu | Kode POSÂ 86153 | 53.07.01.2018 | Paga |
| 128 | Lenandareta | Kode POSÂ 86153 | 53.07.01.2008 | Paga |
| 129 | Lowolabo | Kode POSÂ 86153 | 53.07.01.2019 | Paga |
| 130 | Masabewa (Masebewa) | Kode POSÂ 86153 | 53.07.01.2001 | Paga |
| 131 | Mauloo | Kode POSÂ 86153 | 53.07.01.2012 | Paga |
| 132 | Mbengu | Kode POSÂ 86153 | 53.07.01.2004 | Paga |
| 133 | Paga | Kode POSÂ 86153 | 53.07.01.2005 | Paga |
| 134 | Regapu’u | Kode POSÂ 86153 | 53.07.01.2021 | Paga |
| 135 | Rejo | Kode POSÂ 86153 | 53.07.01.2022 | Paga |
| 136 | Wolorega | Kode POSÂ 86153 | 53.07.01.2013 | Paga |
| 137 | Wolowiro | Kode POSÂ 86153 | 53.07.01.2003 | Paga |
| 138 | Wolowona | Kode POSÂ 86153 | 53.07.01.2015 | Paga |
| 139 | Kesokoja | Kode POSÂ 86110 | 53.07.06.2007 | Palue |
| 140 | Ladolaka | Kode POSÂ 86110 | 53.07.06.2004 | Palue |
| 141 | Lidi | Kode POSÂ 86110 | 53.07.06.2008 | Palue |
| 142 | Maluriwu | Kode POSÂ 86110 | 53.07.06.2001 | Palue |
| 143 | Nitunglea | Kode POSÂ 86110 | 53.07.06.2005 | Palue |
| 144 | Reruwairere | Kode POSÂ 86110 | 53.07.06.2002 | Palue |
| 145 | Rokirole | Kode POSÂ 86110 | 53.07.06.2006 | Palue |
| 146 | Tuanggeo | Kode POSÂ 86110 | 53.07.06.2003 | Palue |
| 147 | Bangkoor (Baang Koor) | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2015 | Talibura |
| 148 | Baokremot | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2022 | Talibura |
| 149 | Darat Gunung | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2001 | Talibura |
| 150 | Darat Pantai | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2011 | Talibura |
| 151 | Henga | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2023 | Talibura |
| 152 | Hikong | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2003 | Talibura |
| 153 | Kringa | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2014 | Talibura |
| 154 | Lewomada | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2008 | Talibura |
| 155 | Likonggete | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2024 | Talibura |
| 156 | Mamai | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2026 | Talibura |
| 157 | Nangahale | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2010 | Talibura |
| 158 | Nebe | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2006 | Talibura |
| 159 | Ojang | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2002 | Talibura |
| 160 | Talibura | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2013 | Talibura |
| 161 | Timutawa | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2017 | Talibura |
| 162 | Udek Du’en | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2019 | Talibura |
| 163 | Wailamung | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2007 | Talibura |
| 164 | Waipaar | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2021 | Talibura |
| 165 | Watu Omok | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2020 | Talibura |
| 166 | Watubaing | Kode POSÂ 86183 | 53.07.08.2025 | Talibura |
| 167 | Bu Barat | Kode POSÂ 86154 | 53.07.17.2009 | Tana Wawo |
| 168 | Bu Nuapu’u | Kode POSÂ 86154 | 53.07.17.2010 | Tana Wawo |
| 169 | Bu Selatan | Kode POSÂ 86154 | 53.07.17.2001 | Tana Wawo |
| 170 | Bu Utara | Kode POSÂ 86154 | 53.07.17.2002 | Tana Wawo |
| 171 | Bu Watuweti | Kode POSÂ 86154 | 53.07.17.2003 | Tana Wawo |
| 172 | Detubinga | Kode POSÂ 86154 | 53.07.17.2006 | Tana Wawo |
| 173 | Loke | Kode POSÂ 86154 | 53.07.17.2004 | Tana Wawo |
| 174 | Poma | Kode POSÂ 86154 | 53.07.17.2008 | Tana Wawo |
| 175 | Renggarasi | Kode POSÂ 86154 | 53.07.17.2005 | Tana Wawo |
| 176 | Tuwa | Kode POSÂ 86154 | 53.07.17.2007 | Tana Wawo |
| 177 | Ilinmedo | Kode POSÂ 86184 | 53.07.13.2006 | Waiblama |
| 178 | Natarmage | Kode POSÂ 86184 | 53.07.13.2001 | Waiblama |
| 179 | Pruda | Kode POSÂ 86184 | 53.07.13.2003 | Waiblama |
| 180 | Tanarawa | Kode POSÂ 86184 | 53.07.13.2002 | Waiblama |
| 181 | Tua Bao | Kode POSÂ 86184 | 53.07.13.2005 | Waiblama |
| 182 | Watu Moning | Kode POSÂ 86184 | 53.07.13.2007 | Waiblama |
| 183 | Werang | Kode POSÂ 86184 | 53.07.13.2004 | Waiblama |
| 184 | Aibura | Kode POSÂ 86185 | 53.07.09.2004 | Waigete |
| 185 | Egon | Kode POSÂ 86185 | 53.07.09.2002 | Waigete |
| 186 | Egon Buluk | Kode POSÂ 86185 | 53.07.09.2011 | Waigete |
| 187 | Hoder | Kode POSÂ 86185 | 53.07.09.2006 | Waigete |
| 188 | Mahe Kelan | Kode POSÂ 86185 | 53.07.09.2010 | Waigete |
| 189 | Nangatobong | Kode POSÂ 86185 | 53.07.09.2008 | Waigete |
| 190 | Pogon | Kode POSÂ 86185 | 53.07.09.2003 | Waigete |
| 191 | Runut | Kode POSÂ 86185 | 53.07.09.2001 | Waigete |
| 192 | Wairbleler | Kode POSÂ 86185 | 53.07.09.2005 | Waigete |
| 193 | Wairterang | Kode POSÂ 86185 | 53.07.09.2007 | Waigete |
| 194 | Watudiran | Kode POSÂ 86185 | 53.07.09.2009 | Waigete |
- nomor kode pos sikka 2025
- nomor kode pos kab sikka 2025
- nomor kode pos kota sikka 2025
- nomor kode pos kecamatan di sikka 2025
- nomor kode pos desa di sikka 2025
- nomor kode pos kelurahan di sikka 2025
Baca Juga:
- Kode POS Nusa Tenggara Timur
- Kode POS Kabupaten Alor
- Kode POS Kabupaten Belu
- Kode POS Kabupaten Ende
- Kode POS Kab Flores Timur
- Kode POS Kabupaten Kupang
- Kode POS Kota Kupang
- Kode POS Kabupaten Lembata
- Kode POS Kabupaten Malaka
- Kode POS Kabupaten Manggarai
- Kode POS Kab Manggarai
- Kode POS Kab Manggarai Timur
- Kode POS Kab Nagekeo
- Kode POS Kab Ngada
- Kode POS Kab Rote Ndao
- Kode POS Kab Sabu Raijua
- Kode POS Kab Sumba Barat
- Kode POS Kab Sumba Barat Daya
- Kode POS Kab Sumba Tengah Terlengkap
- Kode POS Kab Sumba Timur Terlengkap
- Kode POS Timor Tengah Selatan Terlengkap
- Kode POS Timor Tengah Utara Terlengkap
Sekian informasi mengenai Kode POS Kabupaten Sikka 2025, semoga bermanfaat.(**)







![PROTA & PROMES Kelas 2 SD Kurikulum Merdeka Terbaru [year] PROTA & PROMES Kelas 2 SD Kurikulum Merdeka](https://prontt.com/wp-content/uploads/2024/02/PROTA-PROMES-Kelas-2-SD-Kurikulum-Merdeka.png)