Berita
BeritaFIFA RankSport

Daftar Rangking Dunia FIFA Terbaru

Daftar Rangking Dunia FIFA Terbaru 2025

Daftar Peringkat Dunia FIFA Terbaru
Daftar Rangking Dunia FIFA Terbaru
Nama Federasi : Fédération Internationale de Football Association
Singkatan : FIFA
Tipe : Federasi olahraga
Didirikan : 21 May 1904
Presiden : Gianni Infantino
Kantor pusat : Zürich, Switzerland
Anggota : 211 Federasi Nasional
Wilayah pelayanan : Seluruh dunia
Website : http://www.fifa.com/
Ranking FIFA Tim Nasional Poin Saat Ini Poin
1  Argentina (ARG) 1,855.20 1,855
2  Prancis (FRA) 1,845.44 1,845
3  Inggris (ENG) 1,800.05 1,8
4  Belgia (BEL) 1,798.46 1,798
5  Brasil (BRA) 1,784.09 1,784
6  Belanda (NED) 1,745.48 1,745
7  Portugal (POR) 1,745.06 1,745
8  Spanyol (ESP) 1,732.64 1,733
9  Italia (ITA) 1,718.82 1,719
10  Kroasia (CRO) 1,717.57 1,718
11  Uruguay (URU) 1,665.99 1,666
12  Amerika Serikat (USA) 1,665.27 1,665
13  Maroko (MAR) 1,661.69 1,662
14  Kolombia (COL) 1,655.29 1,655
15  Meksiko (MEX) 1,652.70 1,653
16  Jerman (GER) 1,631.22 1,631
17  Jepang (JPN) 1,622.00 (+1.81) 1,62
18  Swiss (SUI) 1,613.44 1,613
19  Denmark (DEN) 1,601.31 1,601
20  Senegal (SEN) 1,595.03 (+0.72) 1,594
21  Iran (IRN) 1,567.49 (+2.41) 1,565
22  Ukraina (UKR) 1,553.35 1,553
23  Korea Selatan (KOR) 1,552.30 (+1.65) 1,551
24  Austria (AUT) 1,546.10 1,546
25  Australia (AUS) 1,540.56 (+1.34) 1,539
26  Swedia (SWE) 1,530.19 1,53
27  Hongaria (HUN) 1,525.13 1,525
30  Aljazair (ALG) 1,522.07 (+1.81) 1,52
29  Wales (WAL) 1,521.88 1,522
28  Tunisia (TUN) 1,521.84 (-1.39) 1,523
31  Polandia (POL) 1,520.24 1,52
33  Mesir (EGY) 1,519.90 (+0.99) 1,519
32  Ekuador (ECU) 1,519.20 1,519
34  Serbia (SRB) 1,517.43 1,517
35  Peru (PER) 1,512.68 1,513
36  Skotlandia (SCO) 1,506.89 1,507
37  Turki (TUR) 1,505.28 1,505
38  Rusia (RUS) 1,498.84 1,499
39  Ceko (CZE) 1,494.04 1,494
40  Chili (CHI) 1,489.82 1,49
41  Panama (PAN) 1,475.62 1,476
43  Rumania (ROU) 1,472.73 1,473
44  Norwegia (NOR) 1,472.36 1,472
42  Nigeria (NGA) 1,471.09 (-3.35) 1,474
45  Slowakia (SVK) 1,465.73 1,466
46  Kamerun (CMR) 1,462.24 (-0.82) 1,463
47  Yunani (GRE) 1,453.95 1,454
48  Kanada (CAN) 1,453.76 1,454
49  Pantai Gading (CIV) 1,448.82 (+1.17) 1,448
50  Venezuela (VEN) 1,447.20 1,447
51  Mali (MLI) 1,446.99 (+1.39) 1,446
52  Kosta Rika (CRC) 1,437.57 1,438
53  Paraguay (PAR) 1,430.73 1,431
54  Slovenia (SVN) 1,427.84 1,428
56  Arab Saudi (KSA) 1,421.60 (+0.54) 1,421
55  Jamaika (JAM) 1,421.54 1,422
57  Burkina Faso (BFA) 1,409.23 (-1.78) 1,411
58  Qatar (QAT) 1,404.85 (-2.45) 1,407
59  Finlandia (FIN) 1,401.31 1,401
60  Republik Irlandia (IRL) 1,399.60 1,4
61  Ghana (GHA) 1,383.21 (-0.98) 1,384
62  Albania (ALB) 1,382.69 1,383
63  Irak (IRQ) 1,364.33 (-1.65) 1,366
64  Uni Emirat Arab (UAE) 1,363.61 (-0.85) 1,364
65  Makedonia Utara (MKD) 1,362.17 1,362
66  Afrika Selatan (RSA) 1,357.08 1,357
67  RD Kongo (COD) 1,355.79 (-0.87) 1,357
68  Uzbekistan (UZB) 1,349.08 (+3.82) 1,345
69  Bosnia dan Herzegovina (BIH) 1,343.32 1,343
70  Montenegro (MNE) 1,342.64 1,343
71  Islandia (ISL) 1,338.39 1,338
72  Irlandia Utara (NIR) 1,333.17 1,333
74  Oman (OMA) 1,329.96 (+5.07) 1,325
73  Tanjung Verde (CPV) 1,329.80 1,33
75  Israel (ISR) 1,323.43 1,323
76  Honduras (HON) 1,313.80 1,314
77  Georgia (GEO) 1,312.45 1,312
78  El Salvador (SLV) 1,306.14 1,306
79  China (CHN) 1,297.11 (-2.38) 1,299
80  Guinea (GUI) 1,293.36 (+3.35) 1,29
81  Bulgaria (BUL) 1,289.90 1,29
82  Gabon (GAB) 1,289.52 1,29
83  Luksemburg (LUX) 1,285.41 1,285
84  Zambia (ZAM) 1,285.38 (+0.82) 1,285
85  Bolivia (BOL) 1,284.55 1,285
86  Bahrain (BHR) 1,275.95 (-1.34) 1,277
87  Yordania (JOR) 1,271.86 (-0.77) 1,273
88  Guinea Khatulistiwa (EQG) 1,266.85 (-1.58) 1,268
89  Haiti (HAI) 1,262.50 1,262
90  Curaçao (CUW) 1,262.48 1,262
92  Uganda (UGA) 1,245.08 1,245
91  Suriah (SYR) 1,244.57 (-0.70) 1,245
93  Armenia (ARM) 1,237.15 1,237
94  Vietnam (VIE) 1,235.58 1,236
95  Belarus (BLR) 1,232.80 1,233
96  Trinidad dan Tobago (TRI) 1,228.05 1,228
97  Benin (BEN) 1,225.10 1,225
98  Kirgizstan (KGZ) 1,220.50 (-3.64) 1,224
99  Palestina (PLE) 1,216.65 (-0.95) 1,218
100  Kazakhstan (KAZ) 1,215.16 1,215
101  Kosovo (KOS) 1,202.77 1,203
102  India (IND) 1,200.80 1,201
104  Selandia Baru (NZL) 1,197.47 1,197
106  Tajikistan (TJK) 1,196.86 (+1.79) 1,195
105  Mauritania (MTN) 1,196.64 (+1.39) 1,195
103  Guinea-Bissau (GNB) 1,196.44 (-1.39) 1,198
107  Lebanon (LBN) 1,193.98 (+1.40) 1,193
108  Guatemala (GUA) 1,189.98 1,19
109  Madagaskar (MAD) 1,187.63 1,188
111  Mozambik (MOZ) 1,182.04 (+1.32) 1,181
110  Kenya (KEN) 1,181.92 1,182
112  Republik Kongo (CGO) 1,179.80 1,18
113  Thailand (THA) 1,175.98 (-0.77) 1,177
114  Azerbaijan (AZE) 1,174.22 1,174
115  Namibia (NAM) 1,169.36 (+0.98) 1,168
117  Angola (ANG) 1,168.92 (+0.87) 1,168
116  Korea Utara (PRK) 1,168.12 1,168
118  Togo (TOG) 1,164.72 (-1.02) 1,166
120  Libya (LBY) 1,159.34 (+4.11) 1,155
119  Komoro (COM) 1,156.45 1,156
121  Tanzania (TAN) 1,154.20 (-0.99) 1,155
122  Estonia (EST) 1,149.70 1,15
123  Malawi (MWI) 1,149.40 1,149
124  Zimbabwe (ZIM) 1,144.56 1,145
125  Siprus (CYP) 1,143.42 1,143
126  Gambia (GAM) 1,140.06 1,14
127  Sierra Leone (SLE) 1,137.36 (-1.17) 1,139
128  Sudan (SDN) 1,128.74 1,129
129  Niger (NIG) 1,127.03 (-0.72) 1,128
130  Malaysia (MAS) 1,123.45 (+0.58) 1,123
131  Afrika Tengah (CTA) 1,121.34 1,121
132  Kepulauan Solomon (SOL) 1,113.57 1,114
133  Rwanda (RWA) 1,107.04 1,107
134  Nikaragua (NCA) 1,104.26 1,104
135  Kepulauan Faroe (FRO) 1,102.10 1,102
136  Kuwait (KUW) 1,098.07 1,098
137  Latvia (LVA) 1,097.84 1,098
138  Lituania (LTU) 1,086.93 1,087
140  Filipina (PHI) 1,086.17 1,086
139  Burundi (BDI) 1,085.83 (-0.79) 1,087
141  Turkmenistan (TKM) 1,078.25 1,078
142  Antigua dan Barbuda (ATG) 1,072.66 1,073
143  Suriname (SUR) 1,071.85 1,072
144  Ethiopia (ETH) 1,068.79 1,069
145  Botswana (BOT) 1,065.06 (+0.56) 1,064
146  Indonesia (IDN) 1,059.27 (-4.74) 1,064
147  Saint Kitts dan Nevis (SKN) 1,057.05 1,057
149  Eswatini (SWZ) 1,045.88 1,046
148  Lesotho (LES) 1,045.40 (-1.87) 1,047
150  Hong Kong (HKG) 1,041.14 (-1.79) 1,043
151  Republik Dominika (DOM) 1,040.77 1,041
152  Yaman (YEM) 1,027.94 1,028
153  Liberia (LBR) 1,024.11 1,024
154  China Taipei (TPE) 1,023.93 1,024
155  Moldova (MDA) 1,022.60 1,023
156  Singapura (SGP) 1,020.50 1,02
157  Guyana (GUY) 1,018.14 1,018
158  Afghanistan (AFG) 1,017.68 1,018
159  Kaledonia Baru (NCL) 1,008.92 1,009
160  Puerto Riko (PUR) 1,007.19 1,007
161  Maladewa (MDV) 1,003.48 1,003
162  Myanmar (MYA) 1,000.46 1
163  Tahiti (TAH) 999.48.00 999
164  Andorra (AND) 998.00.00 998
165  Papua Nugini (PNG) 990.61 991
166  Sudan Selatan (SSD) 989.29.00 989
167  Saint Lucia (LCA) 988.67 989
168  Fiji (FIJ) 981.26.00 981
169  Kuba (CUB) 980.65 981
170  Vanuatu (VAN) 980.33.00 980
171  Bermuda (BER) 972.36.00 972
172  Malta (MLT) 967.29.00 967
173  Saint Vincent dan Grenadine (VIN) 953.47.00 953
174  Grenada (GRN) 950.99 951
175  Nepal (NEP) 948.05.00 948
176  Montserrat (MSR) 946.08.00 946
177  Mauritius (MRI) 944.95 945
178  Barbados (BRB) 943.80 944
179  Kamboja (CAM) 930.78 (-0.69) 931
180  Dominika (DMA) 922.25.00 922
181  Chad (CHA) 920.37.00 920
182  Belize (BLZ) 918.68 919
183  Bangladesh (BAN) 916.75 917
184  Bhutan (BHU) 913.02.00 913
185  Kepulauan Cook (COK) 897.30.00 897
186  Samoa (SAM) 896.78 897
187  Makau (MAC) 896.62 897
188  Samoa Amerika (ASA) 890.97 891
189  Laos (LAO) 889.62 890
190  Mongolia (MNG) 889.16.00 889
191  São Tomé dan Príncipe (STP) 888.94 889
192  Djibouti (DJI) 882.76 (+1.58) 881
193  Aruba (ARU) 879.32.00 879
194  Brunei (BRU) 870.63 871
195  Pakistan (PAK) 856.54.00 857
196  Tonga (TGA) 856.18.00 856
197  Kepulauan Cayman (CAY) 851.19.00 851
198  Somalia (SOM) 845.66 846
199  Seychelles (SEY) 845.53.00 846
200  Timor Leste (TLS) 843.40.00 843
201  Gibraltar (GIB) 840.80 841
202  Bahama (BAH) 835.81 836
203  Liechtenstein (LIE) 833.01.00 833
204  Sri Lanka (SRI) 822.03.00 822
205  Guam (GUM) 821.91 822
206  Kepulauan Turks dan Caicos (TCA) 818.57.00 819
207  Kepulauan Virgin Britania Raya (VGB) 807.57.00 808
208  Kepulauan Virgin AS (VIR) 796.78 797
209  Anguilla (AIA) 785.69 786
210  San Marino (SMR) 741.61 742
211  Tonga (TGA)

Peringkat dunia FIFA adalah sistem peringkat yang digunakan oleh FIFA untuk menentukan posisi relatif dari tim nasional sepak bola pria dan wanita di seluruh dunia. Peringkat ini diperbarui setiap bulan dan berdasarkan pada hasil pertandingan resmi yang dimainkan oleh tim nasional dalam periode empat tahun terakhir.

Peringkat dunia FIFA pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 untuk tim nasional pria dan pada tahun 2003 untuk tim nasional wanita. Sejak itu, peringkat ini telah mengalami beberapa perubahan dalam metode perhitungan dan bobot faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Peringkat dunia FIFA saat ini menggunakan model perhitungan yang baru, yang mulai berlaku sejak Agustus 2018. Model ini disebut sebagai “SUM” (Sistem Peringkat Universal dan Modern), yang dikembangkan oleh FIFA bersama dengan para ahli statistik dan matematika dari Universitas KU Leuven, Belgia.

Model SUM ini bertujuan untuk membuat peringkat dunia FIFA lebih adil, transparan, dan akurat dalam mencerminkan kekuatan relatif dari tim nasional sepak bola di dunia. Model ini juga bertujuan untuk mendorong tim nasional untuk bermain lebih banyak pertandingan resmi dan menghadapi lawan yang lebih kuat.

 

Sekian informasi mengenai Daftar Rangking Dunia FIFA Terbaru 2025, semoga bermanfaat.(**)

Average rating 5 / 5. Vote count: 235



Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp ProNTT.com

+ Gabung

Kontributor di Prontt.com. Berbagi Informasi terbaru untuk Anda.
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait