Daftar Rangking Dunia FIFA TerbaruĀ 2025

Nama Federasi | : | FƩdƩration Internationale de Football Association |
---|---|---|
Singkatan | : | FIFA |
Tipe | : | Federasi olahraga |
Didirikan | : | 21 May 1904 |
Presiden | : | Gianni Infantino |
Kantor pusat | : | Zürich, Switzerland |
Anggota | : | 211 Federasi Nasional |
Wilayah pelayanan | : | Seluruh dunia |
Website | : | http://www.fifa.com/ |
Ranking FIFA | Tim Nasional | Poin Saat Ini | Poin |
1 | Ā ArgentinaĀ (ARG) | 1,855.20 | 1,855 |
2 | Ā PrancisĀ (FRA) | 1,845.44 | 1,845 |
3 | Ā InggrisĀ (ENG) | 1,800.05 | 1,8 |
4 | Ā BelgiaĀ (BEL) | 1,798.46 | 1,798 |
5 | Ā BrasilĀ (BRA) | 1,784.09 | 1,784 |
6 | Ā BelandaĀ (NED) | 1,745.48 | 1,745 |
7 | Ā PortugalĀ (POR) | 1,745.06 | 1,745 |
8 | Ā SpanyolĀ (ESP) | 1,732.64 | 1,733 |
9 | Ā ItaliaĀ (ITA) | 1,718.82 | 1,719 |
10 | Ā KroasiaĀ (CRO) | 1,717.57 | 1,718 |
11 | Ā UruguayĀ (URU) | 1,665.99 | 1,666 |
12 | Ā Amerika SerikatĀ (USA) | 1,665.27 | 1,665 |
13 | Ā MarokoĀ (MAR) | 1,661.69 | 1,662 |
14 | Ā KolombiaĀ (COL) | 1,655.29 | 1,655 |
15 | Ā MeksikoĀ (MEX) | 1,652.70 | 1,653 |
16 | Ā JermanĀ (GER) | 1,631.22 | 1,631 |
17 | Ā JepangĀ (JPN) | 1,622.00Ā (+1.81) | 1,62 |
18 | Ā SwissĀ (SUI) | 1,613.44 | 1,613 |
19 | Ā DenmarkĀ (DEN) | 1,601.31 | 1,601 |
20 | Ā SenegalĀ (SEN) | 1,595.03Ā (+0.72) | 1,594 |
21 | Ā IranĀ (IRN) | 1,567.49Ā (+2.41) | 1,565 |
22 | Ā UkrainaĀ (UKR) | 1,553.35 | 1,553 |
23 | Ā Korea SelatanĀ (KOR) | 1,552.30Ā (+1.65) | 1,551 |
24 | Ā AustriaĀ (AUT) | 1,546.10 | 1,546 |
25 | Ā AustraliaĀ (AUS) | 1,540.56Ā (+1.34) | 1,539 |
26 | Ā SwediaĀ (SWE) | 1,530.19 | 1,53 |
27 | Ā HongariaĀ (HUN) | 1,525.13 | 1,525 |
30 | Ā AljazairĀ (ALG) | 1,522.07Ā (+1.81) | 1,52 |
29 | Ā WalesĀ (WAL) | 1,521.88 | 1,522 |
28 | Ā TunisiaĀ (TUN) | 1,521.84Ā (-1.39) | 1,523 |
31 | Ā PolandiaĀ (POL) | 1,520.24 | 1,52 |
33 | Ā MesirĀ (EGY) | 1,519.90Ā (+0.99) | 1,519 |
32 | Ā EkuadorĀ (ECU) | 1,519.20 | 1,519 |
34 | Ā SerbiaĀ (SRB) | 1,517.43 | 1,517 |
35 | Ā PeruĀ (PER) | 1,512.68 | 1,513 |
36 | Ā SkotlandiaĀ (SCO) | 1,506.89 | 1,507 |
37 | Ā TurkiĀ (TUR) | 1,505.28 | 1,505 |
38 | Ā RusiaĀ (RUS) | 1,498.84 | 1,499 |
39 | Ā CekoĀ (CZE) | 1,494.04 | 1,494 |
40 | Ā ChiliĀ (CHI) | 1,489.82 | 1,49 |
41 | Ā PanamaĀ (PAN) | 1,475.62 | 1,476 |
43 | Ā RumaniaĀ (ROU) | 1,472.73 | 1,473 |
44 | Ā NorwegiaĀ (NOR) | 1,472.36 | 1,472 |
42 | Ā NigeriaĀ (NGA) | 1,471.09Ā (-3.35) | 1,474 |
45 | Ā SlowakiaĀ (SVK) | 1,465.73 | 1,466 |
46 | Ā KamerunĀ (CMR) | 1,462.24Ā (-0.82) | 1,463 |
47 | Ā YunaniĀ (GRE) | 1,453.95 | 1,454 |
48 | Ā KanadaĀ (CAN) | 1,453.76 | 1,454 |
49 | Ā Pantai GadingĀ (CIV) | 1,448.82Ā (+1.17) | 1,448 |
50 | Ā VenezuelaĀ (VEN) | 1,447.20 | 1,447 |
51 | Ā MaliĀ (MLI) | 1,446.99Ā (+1.39) | 1,446 |
52 | Ā Kosta RikaĀ (CRC) | 1,437.57 | 1,438 |
53 | Ā ParaguayĀ (PAR) | 1,430.73 | 1,431 |
54 | Ā SloveniaĀ (SVN) | 1,427.84 | 1,428 |
56 | Ā Arab SaudiĀ (KSA) | 1,421.60Ā (+0.54) | 1,421 |
55 | Ā JamaikaĀ (JAM) | 1,421.54 | 1,422 |
57 | Ā Burkina FasoĀ (BFA) | 1,409.23Ā (-1.78) | 1,411 |
58 | Ā QatarĀ (QAT) | 1,404.85Ā (-2.45) | 1,407 |
59 | Ā FinlandiaĀ (FIN) | 1,401.31 | 1,401 |
60 | Ā Republik IrlandiaĀ (IRL) | 1,399.60 | 1,4 |
61 | Ā GhanaĀ (GHA) | 1,383.21Ā (-0.98) | 1,384 |
62 | Ā AlbaniaĀ (ALB) | 1,382.69 | 1,383 |
63 | Ā IrakĀ (IRQ) | 1,364.33Ā (-1.65) | 1,366 |
64 | Ā Uni Emirat ArabĀ (UAE) | 1,363.61Ā (-0.85) | 1,364 |
65 | Ā Makedonia UtaraĀ (MKD) | 1,362.17 | 1,362 |
66 | Ā Afrika SelatanĀ (RSA) | 1,357.08 | 1,357 |
67 | Ā RD KongoĀ (COD) | 1,355.79Ā (-0.87) | 1,357 |
68 | Ā UzbekistanĀ (UZB) | 1,349.08Ā (+3.82) | 1,345 |
69 | Ā Bosnia dan HerzegovinaĀ (BIH) | 1,343.32 | 1,343 |
70 | Ā MontenegroĀ (MNE) | 1,342.64 | 1,343 |
71 | Ā IslandiaĀ (ISL) | 1,338.39 | 1,338 |
72 | Ā Irlandia UtaraĀ (NIR) | 1,333.17 | 1,333 |
74 | Ā OmanĀ (OMA) | 1,329.96Ā (+5.07) | 1,325 |
73 | Ā Tanjung VerdeĀ (CPV) | 1,329.80 | 1,33 |
75 | Ā IsraelĀ (ISR) | 1,323.43 | 1,323 |
76 | Ā HondurasĀ (HON) | 1,313.80 | 1,314 |
77 | Ā GeorgiaĀ (GEO) | 1,312.45 | 1,312 |
78 | Ā El SalvadorĀ (SLV) | 1,306.14 | 1,306 |
79 | Ā ChinaĀ (CHN) | 1,297.11Ā (-2.38) | 1,299 |
80 | Ā GuineaĀ (GUI) | 1,293.36Ā (+3.35) | 1,29 |
81 | Ā BulgariaĀ (BUL) | 1,289.90 | 1,29 |
82 | Ā GabonĀ (GAB) | 1,289.52 | 1,29 |
83 | Ā LuksemburgĀ (LUX) | 1,285.41 | 1,285 |
84 | Ā ZambiaĀ (ZAM) | 1,285.38Ā (+0.82) | 1,285 |
85 | Ā BoliviaĀ (BOL) | 1,284.55 | 1,285 |
86 | Ā BahrainĀ (BHR) | 1,275.95Ā (-1.34) | 1,277 |
87 | Ā YordaniaĀ (JOR) | 1,271.86Ā (-0.77) | 1,273 |
88 | Ā Guinea KhatulistiwaĀ (EQG) | 1,266.85Ā (-1.58) | 1,268 |
89 | Ā HaitiĀ (HAI) | 1,262.50 | 1,262 |
90 |  Curaçao (CUW) | 1,262.48 | 1,262 |
92 | Ā UgandaĀ (UGA) | 1,245.08 | 1,245 |
91 | Ā SuriahĀ (SYR) | 1,244.57Ā (-0.70) | 1,245 |
93 | Ā ArmeniaĀ (ARM) | 1,237.15 | 1,237 |
94 | Ā VietnamĀ (VIE) | 1,235.58 | 1,236 |
95 | Ā BelarusĀ (BLR) | 1,232.80 | 1,233 |
96 | Ā Trinidad dan TobagoĀ (TRI) | 1,228.05 | 1,228 |
97 | Ā BeninĀ (BEN) | 1,225.10 | 1,225 |
98 | Ā KirgizstanĀ (KGZ) | 1,220.50Ā (-3.64) | 1,224 |
99 | Ā PalestinaĀ (PLE) | 1,216.65Ā (-0.95) | 1,218 |
100 | Ā KazakhstanĀ (KAZ) | 1,215.16 | 1,215 |
101 | Ā KosovoĀ (KOS) | 1,202.77 | 1,203 |
102 | Ā IndiaĀ (IND) | 1,200.80 | 1,201 |
104 | Ā Selandia BaruĀ (NZL) | 1,197.47 | 1,197 |
106 | Ā TajikistanĀ (TJK) | 1,196.86Ā (+1.79) | 1,195 |
105 | Ā MauritaniaĀ (MTN) | 1,196.64Ā (+1.39) | 1,195 |
103 | Ā Guinea-BissauĀ (GNB) | 1,196.44Ā (-1.39) | 1,198 |
107 | Ā LebanonĀ (LBN) | 1,193.98Ā (+1.40) | 1,193 |
108 | Ā GuatemalaĀ (GUA) | 1,189.98 | 1,19 |
109 | Ā MadagaskarĀ (MAD) | 1,187.63 | 1,188 |
111 | Ā MozambikĀ (MOZ) | 1,182.04Ā (+1.32) | 1,181 |
110 | Ā KenyaĀ (KEN) | 1,181.92 | 1,182 |
112 | Ā Republik KongoĀ (CGO) | 1,179.80 | 1,18 |
113 | Ā ThailandĀ (THA) | 1,175.98Ā (-0.77) | 1,177 |
114 | Ā AzerbaijanĀ (AZE) | 1,174.22 | 1,174 |
115 | Ā NamibiaĀ (NAM) | 1,169.36Ā (+0.98) | 1,168 |
117 | Ā AngolaĀ (ANG) | 1,168.92Ā (+0.87) | 1,168 |
116 | Ā Korea UtaraĀ (PRK) | 1,168.12 | 1,168 |
118 | Ā TogoĀ (TOG) | 1,164.72Ā (-1.02) | 1,166 |
120 | Ā LibyaĀ (LBY) | 1,159.34Ā (+4.11) | 1,155 |
119 | Ā KomoroĀ (COM) | 1,156.45 | 1,156 |
121 | Ā TanzaniaĀ (TAN) | 1,154.20Ā (-0.99) | 1,155 |
122 | Ā EstoniaĀ (EST) | 1,149.70 | 1,15 |
123 | Ā MalawiĀ (MWI) | 1,149.40 | 1,149 |
124 | Ā ZimbabweĀ (ZIM) | 1,144.56 | 1,145 |
125 | Ā SiprusĀ (CYP) | 1,143.42 | 1,143 |
126 | Ā GambiaĀ (GAM) | 1,140.06 | 1,14 |
127 | Ā Sierra LeoneĀ (SLE) | 1,137.36Ā (-1.17) | 1,139 |
128 | Ā SudanĀ (SDN) | 1,128.74 | 1,129 |
129 | Ā NigerĀ (NIG) | 1,127.03Ā (-0.72) | 1,128 |
130 | Ā MalaysiaĀ (MAS) | 1,123.45Ā (+0.58) | 1,123 |
131 | Ā Afrika TengahĀ (CTA) | 1,121.34 | 1,121 |
132 | Ā Kepulauan SolomonĀ (SOL) | 1,113.57 | 1,114 |
133 | Ā RwandaĀ (RWA) | 1,107.04 | 1,107 |
134 | Ā NikaraguaĀ (NCA) | 1,104.26 | 1,104 |
135 | Ā Kepulauan FaroeĀ (FRO) | 1,102.10 | 1,102 |
136 | Ā KuwaitĀ (KUW) | 1,098.07 | 1,098 |
137 | Ā LatviaĀ (LVA) | 1,097.84 | 1,098 |
138 | Ā LituaniaĀ (LTU) | 1,086.93 | 1,087 |
140 | Ā FilipinaĀ (PHI) | 1,086.17 | 1,086 |
139 | Ā BurundiĀ (BDI) | 1,085.83Ā (-0.79) | 1,087 |
141 | Ā TurkmenistanĀ (TKM) | 1,078.25 | 1,078 |
142 | Ā Antigua dan BarbudaĀ (ATG) | 1,072.66 | 1,073 |
143 | Ā SurinameĀ (SUR) | 1,071.85 | 1,072 |
144 | Ā EthiopiaĀ (ETH) | 1,068.79 | 1,069 |
145 | Ā BotswanaĀ (BOT) | 1,065.06Ā (+0.56) | 1,064 |
146 | Ā IndonesiaĀ (IDN) | 1,059.27Ā (-4.74) | 1,064 |
147 | Ā Saint Kitts dan NevisĀ (SKN) | 1,057.05 | 1,057 |
149 | Ā EswatiniĀ (SWZ) | 1,045.88 | 1,046 |
148 | Ā LesothoĀ (LES) | 1,045.40Ā (-1.87) | 1,047 |
150 | Ā Hong KongĀ (HKG) | 1,041.14Ā (-1.79) | 1,043 |
151 | Ā Republik DominikaĀ (DOM) | 1,040.77 | 1,041 |
152 | Ā YamanĀ (YEM) | 1,027.94 | 1,028 |
153 | Ā LiberiaĀ (LBR) | 1,024.11 | 1,024 |
154 | Ā China TaipeiĀ (TPE) | 1,023.93 | 1,024 |
155 | Ā MoldovaĀ (MDA) | 1,022.60 | 1,023 |
156 | Ā SingapuraĀ (SGP) | 1,020.50 | 1,02 |
157 | Ā GuyanaĀ (GUY) | 1,018.14 | 1,018 |
158 | Ā AfghanistanĀ (AFG) | 1,017.68 | 1,018 |
159 | Ā Kaledonia BaruĀ (NCL) | 1,008.92 | 1,009 |
160 | Ā Puerto RikoĀ (PUR) | 1,007.19 | 1,007 |
161 | Ā MaladewaĀ (MDV) | 1,003.48 | 1,003 |
162 | Ā MyanmarĀ (MYA) | 1,000.46 | 1 |
163 | Ā TahitiĀ (TAH) | 999.48.00 | 999 |
164 | Ā AndorraĀ (AND) | 998.00.00 | 998 |
165 | Ā Papua NuginiĀ (PNG) | 990.61 | 991 |
166 | Ā Sudan SelatanĀ (SSD) | 989.29.00 | 989 |
167 | Ā Saint LuciaĀ (LCA) | 988.67 | 989 |
168 | Ā FijiĀ (FIJ) | 981.26.00 | 981 |
169 | Ā KubaĀ (CUB) | 980.65 | 981 |
170 | Ā VanuatuĀ (VAN) | 980.33.00 | 980 |
171 | Ā BermudaĀ (BER) | 972.36.00 | 972 |
172 | Ā MaltaĀ (MLT) | 967.29.00 | 967 |
173 | Ā Saint Vincent dan GrenadineĀ (VIN) | 953.47.00 | 953 |
174 | Ā GrenadaĀ (GRN) | 950.99 | 951 |
175 | Ā NepalĀ (NEP) | 948.05.00 | 948 |
176 | Ā MontserratĀ (MSR) | 946.08.00 | 946 |
177 | Ā MauritiusĀ (MRI) | 944.95 | 945 |
178 | Ā BarbadosĀ (BRB) | 943.80 | 944 |
179 | Ā KambojaĀ (CAM) | 930.78Ā (-0.69) | 931 |
180 | Ā DominikaĀ (DMA) | 922.25.00 | 922 |
181 | Ā ChadĀ (CHA) | 920.37.00 | 920 |
182 | Ā BelizeĀ (BLZ) | 918.68 | 919 |
183 | Ā BangladeshĀ (BAN) | 916.75 | 917 |
184 | Ā BhutanĀ (BHU) | 913.02.00 | 913 |
185 | Ā Kepulauan CookĀ (COK) | 897.30.00 | 897 |
186 | Ā SamoaĀ (SAM) | 896.78 | 897 |
187 | Ā MakauĀ (MAC) | 896.62 | 897 |
188 | Ā Samoa AmerikaĀ (ASA) | 890.97 | 891 |
189 | Ā LaosĀ (LAO) | 889.62 | 890 |
190 | Ā MongoliaĀ (MNG) | 889.16.00 | 889 |
191 | Ā SĆ£o TomĆ© dan PrĆncipeĀ (STP) | 888.94 | 889 |
192 | Ā DjiboutiĀ (DJI) | 882.76Ā (+1.58) | 881 |
193 | Ā ArubaĀ (ARU) | 879.32.00 | 879 |
194 | Ā BruneiĀ (BRU) | 870.63 | 871 |
195 | Ā PakistanĀ (PAK) | 856.54.00 | 857 |
196 | Ā TongaĀ (TGA) | 856.18.00 | 856 |
197 | Ā Kepulauan CaymanĀ (CAY) | 851.19.00 | 851 |
198 | Ā SomaliaĀ (SOM) | 845.66 | 846 |
199 | Ā SeychellesĀ (SEY) | 845.53.00 | 846 |
200 | Ā Timor LesteĀ (TLS) | 843.40.00 | 843 |
201 | Ā GibraltarĀ (GIB) | 840.80 | 841 |
202 | Ā BahamaĀ (BAH) | 835.81 | 836 |
203 | Ā LiechtensteinĀ (LIE) | 833.01.00 | 833 |
204 | Ā Sri LankaĀ (SRI) | 822.03.00 | 822 |
205 | Ā GuamĀ (GUM) | 821.91 | 822 |
206 | Ā Kepulauan Turks dan CaicosĀ (TCA) | 818.57.00 | 819 |
207 | Ā Kepulauan Virgin Britania RayaĀ (VGB) | 807.57.00 | 808 |
208 | Ā Kepulauan Virgin ASĀ (VIR) | 796.78 | 797 |
209 | Ā AnguillaĀ (AIA) | 785.69 | 786 |
210 | Ā San MarinoĀ (SMR) | 741.61 | 742 |
211 | Ā TongaĀ (TGA) | ā | ā |
Peringkat dunia FIFA adalah sistem peringkat yang digunakan oleh FIFA untuk menentukan posisi relatif dari tim nasional sepak bola pria dan wanita di seluruh dunia. Peringkat ini diperbarui setiap bulan dan berdasarkan pada hasil pertandingan resmi yang dimainkan oleh tim nasional dalam periode empat tahun terakhir.
Peringkat dunia FIFA pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 untuk tim nasional pria dan pada tahun 2003 untuk tim nasional wanita. Sejak itu, peringkat ini telah mengalami beberapa perubahan dalam metode perhitungan dan bobot faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Peringkat dunia FIFA saat ini menggunakan model perhitungan yang baru, yang mulai berlaku sejak Agustus 2018. Model ini disebut sebagai āSUMā (Sistem Peringkat Universal dan Modern), yang dikembangkan oleh FIFA bersama dengan para ahli statistik dan matematika dari Universitas KU Leuven, Belgia.
Model SUM ini bertujuan untuk membuat peringkat dunia FIFA lebih adil, transparan, dan akurat dalam mencerminkan kekuatan relatif dari tim nasional sepak bola di dunia. Model ini juga bertujuan untuk mendorong tim nasional untuk bermain lebih banyak pertandingan resmi dan menghadapi lawan yang lebih kuat.
- Peringkat FIFA Zona Amerika Utara (NAFU)
- Peringkat FIFA Zona Amerika Tengah (UNCAF)
- Peringkat FIFA Zona Karibia (CFU)
- Peringkat FIFA Zona Afrika Utara (UNAF)
- Peringkat FIFA Zona Oseania (OFC)
- Peringkat FIFA Zona Asia Tenggara (AFF)
- Peringkat FIFA Zona Afrika (CAF)
- Peringkat FIFA Zona Eropa (UEFA)
- Peringkat Dunia FIFA Zona CONCACAF: Daftar Tabel
- Daftar Peringkat Dunia FIFA Terbaru
- Peringkat FIFA Zona Asia (AFC): Daftar Tabel
- Peringkat FIFA Zona Amerika Selatan (CONMEBOL)
Ā
Sekian informasi mengenai Daftar Rangking Dunia FIFA TerbaruĀ 2025, semoga bermanfaat.(**)