Emanuel Melkiades Laka Lena, Pria yang akrab disapa Melki Laka Lena ini lahir di Kupang, 10 Desember 1976 dan sempat mengenyam pendidikan dasar di SDK Don Bosko Kupang, Seminari Pertama di Ndao Ende, SMA di Kupang dan menamatkan Pendidikan Tinggi nya di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta jurusan S1 Farmasi.

Informasi Pribadi
- Lahir: 10 Desember 1976 – Kupang, Nusa Tenggara Timur
- Partai politik: Golkar
- Istri: Mindriyati Astiningsih
- Anak: 1
- Almamater: Universitas Sanata Dharma
Riwayat Pendidikan
No | Jenjang pendidikan | Institusi pendidikan | Gelar | Tahun masuk | Tahun keluar |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA | S1 | 1996 | 2001 |
2 | S1 | UNIV. SANATA DHARMA YOGYAKARTA | A.pt | 2001 | 2002 |
3 | SMA | SEKOLAH MENENGAH FARMASI KUPANG | Data tidak ada | 1992 | 1995 |
4 | SMP | SMP KATOLIK NDAO ENDE | Data tidak ada | 1990 | 1992 |
5 | SD | SDK DON BOSCO 3 KUPANG | Data tidak ada | 1983 | 1989 |
Riwayat Organisasi
No | Nama organisasi | Jabatan | Tahun masuk | Tahun keluar |
---|---|---|---|---|
1 | IKATAN KELUARGA FLOBAMORA NTT DIY | KETUA | 2000 | 2002 |
2 | PERHIMPINAN MAHASISWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA (PEMKRI ) | SEKRETARIS JENDERAL | 2002 | 2004 |
3 | BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA DPP PARTAI GOLKAR | KETUA BIDANG | 2015 | 2016 |
4 | ANGKATAN MUDA PARTAI GOLKAR | KETUA UMUM | 2015 | 2016 |
5 | PPK KOSGORO 1957 | KETUA | 2017 | 2020 |
6 | DPD PARTAI GOLKAR PROV. NTT | KETUA | 2017 | 2020 |
7 | DPD PARTAI GOLKAR PROV. NTT | KETUA | 2020 | 2025 |
8 | DPP PARTAI GOLKAR | WAKIL KETUA UMUM | 2024 | 2029 |
Riwayat Penghargaan

No | Nama penghargaan | Lembaga pemberi penghargaan | Tahun |
---|---|---|---|
1 | tokoh peduli daerah | teropong parlemen senayan | 2020 |
2 | Piagam Penghargaan sebagai Pembicara dalam diskusi publik dengan thema ” Transformasi Organisasi yang adaptif menuju mahasiswa digital” | ikatan mahasiswa Sumba se -Jabodetabek | 2022 |
3 | penghargaan pencapaian KTA terbaik 5 besar dalam proses tertinggi nasional | partai golkar | 2022 |
4 | pernghargaan pencapaian KTA terbaik 9 | Partai Golkar | 2022 |
5 | penghargaan pemenangan ” Joko Widodo dan Maruf Amin” dalam Pilpres Juni 2019 | Partai Golkar | 2019 |
- Advertisement -
Jejak karir
- Konsultan Puri Consulting Energy, Jakarta (2005–2010)
- Tim Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2005–2009)
- Konsultan GSM Konsep (2010–2016)
- Tim Ahli Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI (2012–2013)
- Ketua Yayasan Saint Mary’s College (2013–sekarang)
- Staf Khusus Ketua DPR-RI (2014–2018)
- Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2019–sekarang).(**)