Muhamad Nasir Laode, Kelahiran Lewoleba, 5 Juni 1967.

INFORMASI PRIBADI
- Tempat, Tanggal Lahir: Lewoleba, 5 Juni 1967
- Jenis Kelamin: Laki-laki
- Alamat: LEMBATA, NUSA TENGGARA TIMUR
- Agama: Islam
- Pendidikan Terakhir: S1
RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Jenjang pendidikan | Institusi pendidikan | Gelar | Tahun masuk | Tahun keluar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 | Universitas Veteran Republik Indonesia | S.Sos | 1988 | 1993 |
| 2 | SMA | SMA Negeri 468 Larantuka | Data tidak ada | 1984 | 1987 |
| 3 | SMP | SMP Negeri Lewoleba | Data tidak ada | 1981 | 1984 |
| 4 | SD | SD Subsidi Lewoleba I | Data tidak ada | 1975 | 1981 |
RIWAYAT ORGANISASI
| No | Nama organisasi | Jabatan | Tahun masuk | Tahun keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAPEKNAS Kabupaten Lembata | Ketua | 2000 | 2010 |
| 2 | APEKSINDO Kabupaten Lembata | Ketua | 2008 | 2024 |
| 3 | Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lembata | Bendahara | 2010 | 2015 |
| 4 | Kerukunan Keluarga Buton Lembata | Ketua | 2010 | 2025 |
| 5 | Himpunan Pengusaha Lembata | Ketua | 2010 | 2017 |
| 6 | Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara | Ketua | 2021 | 2024 |
| 7 | KADIN Kabupaten Lembata | Wakil Ketua | 2022 | 2024 |
| 8 | KAHMI Kabupaten Lembata | Penasehat | 2023 | 2024 |
| 9 | ASKAB Kabupaten Lembata | Penasehat | 2023 | 2024 |
| 10 | Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lembata | Wakil Ketua | 2023 | 2024 |
(**)






