Krisman Bernard Riwu Kore lahir Kupang, 2 Juli 1973.
INFORMASI PRIBADI
- Tempat, Tanggal Lahir: KUPANG, 2 Juli 1973
- Jenis Kelamin: Laki-laki
- Alamat: KOTA DENPASAR, BALI
- Agama: Kristen Protestan
- Pendidikan Terakhir: S2

RIWAYAT PENDIDIKAN
| No | Jenjang pendidikan | Institusi pendidikan | Gelar | Tahun masuk | Tahun keluar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 | UIGM PALEMBANG | Magister Manajemen | 2020 | 2022 |
| 2 | S1 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL DENPASAR | Sarjana Ekonomi | 1991 | 1997 |
| 3 | SMA | SMA NEGERI 2 KUPANG | Data tidak ada | 1988 | 1991 |
| 4 | SMP | SMP NEGERI 6 KUPANG | Data tidak ada | 1985 | 1988 |
| 5 | SD | SD INPRES NUNBAUN SABU | Data tidak ada | 1979 | 1985 |
RIWAYAT ORGANISASI
| No | Nama organisasi | Jabatan | Tahun masuk | Tahun keluar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KMKP UNDIKNAS DENPASAR | KETUA | 1994 | 1997 |
| 2 | PHMJ GPIB MARANATHA DENPASAR | KETUA 4 | 2015 | 2020 |
| 3 | IKB KOLORAI HAWU BALI | KETUA 1 | 2014 | 2019 |
| 4 | IKB KOLORAI HAWU BALI | PENASEHAT | 2019 | 2024 |
| 5 | IKB FLOBAMORA BALI | BENDAHARA UMUM | 2014 | 2023 |
| 6 | IKB FLOBAMORA BALI | PENASEHAT | 2023 | 2024 |
(**)






