15+ Hp iPhone Terbaru Juni 2025 – Harga & Spesifikasi Lengkap! – Prontt.com, Setiap tahunnya Apple selalu merilis seri hp iPhone terbaru dengan kualitas perangkat dan fitur yang tinggi. Walau tergolong sebagai handphone dengan harga tinggi, kinerja dan spesifikasi yang ditawarkan hampir tidak pernah mengecewakan.
Daftar Hp iPhone Terbaru Juni 2025 beserta Harga & Spesifikasinya
iPhone 16 series

Harga iPhone 16 series :
- iPhone 16 : mulai dari $799 (Rp 12,3 jutaan)
- iPhone 16 Plus : mulai dari $899 (Rp 13,8 jutaan)
- iPhone 16 Pro : mulai dari $999 (Rp 15,4 jutaan)
- iPhone 16 Pro Max : mulai dari $1199 (Rp 18,2 jutaan)
Apple sebenarnya sudah resmi merilis jajaran seri iPhone 16, ada empat model yang diperkenalkan yaitu iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, dan iPhone 16 Pro Max.
iPhone 16 dan iPhone 16 Plus mengusung modul kamera ganda dengan kamera utama Fusion 48 MP yang telah dilengkapi dengan opsi 2x telefoto.
Untuk iPhone 16 Pro dan iPhone 16 Pro Max turut dibekali kamera Fusion 48 MP dengan sensor quad-pixel yang diklaim lebih cepat untuk melakukan perekaman video 4K di 120 fps dalam Dolby Vision.
Keempat iPhone terbaru ini sama-sama ditenagai chipset A18 yang mampu menjalankan berbagai game AAA dengan mulus.
Selain kamera dan chipset tertanam pula teknologi Apple Intelligence dengan fitur Writing Tools untuk membantu menulis, mengecek struktur kalimat/kata, hingga membuat ringkasan teks dari email, Notes, Pages, dan aplikasi pihak ketiga.
1. Apple iPhone 16 128GB
Nama | Apple iPhone 16 128GB |
Harga di Pasaran | Rp14.750.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A18 |
OS Version | iOS 18 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | – |
2. Apple iPhone 16 256GB
Nama | Apple iPhone 16 256GB |
Harga di Pasaran | Rp17.489.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A18 |
OS Version | iOS 18 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 8 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | – |
3. Apple iPhone 16 512GB
Nama | Apple iPhone 16 512GB |
Harga di Pasaran | Rp21.999.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A18 |
OS Version | iOS 18 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 512 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | – |
4. Apple iPhone 16 Plus 128GB
Nama | Apple iPhone 16 Plus 128GB |
Harga di Pasaran | Rp16.999.000 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Detail Prosesor | Apple A18 |
OS Version | iOS 18 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | – |
5. Apple iPhone 16 Plus 256GB
Nama | Apple iPhone 16 Plus 256GB |
Harga di Pasaran | Rp19.799.000 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Detail Prosesor | Apple A18 |
OS Version | iOS 18 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | – |
6. Apple iPhone 16 Plus 512GB
Nama | Apple iPhone 16 Plus 512GB |
Harga di Pasaran | Rp23.999.000 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Detail Prosesor | Apple A18 |
OS Version | iOS 18 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 512 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | – |
7. Apple iPhone 16 Pro 128GB
Nama | Apple iPhone 16 Pro 128GB |
Harga di Pasaran | Rp19.199.000 |
Ukuran Layar | 6.3 inch |
Detail Prosesor | A18 Pro |
OS Version | iOS 18 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12, 48 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | – |
8. Apple iPhone 16 Pro 256GB
Nama | Apple iPhone 16 Pro 256GB |
Harga di Pasaran | Rp21.599.000 |
Ukuran Layar | 6.3 inch |
Detail Prosesor | A18 Pro |
OS Version | iOS 18 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12, 48 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | – |
9. Apple iPhone 16 Pro 512GB
Nama | Apple iPhone 16 Pro 512GB |
Harga di Pasaran | Rp25.998.000 |
Ukuran Layar | 6.3 inch |
Detail Prosesor | A18 Pro |
OS Version | iOS 18 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 512 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12, 48 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | – |
10. Apple iPhone 16 Pro 1TB
Nama | Apple iPhone 16 Pro 1TB |
Harga di Pasaran | Rp30.749.000 |
Ukuran Layar | 6.3 inch |
Detail Prosesor | A18 Pro |
OS Version | iOS 18 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 1 TB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12, 48 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | – |
11. Apple iPhone 16 Pro Max 256GB
Nama | Apple iPhone 16 Pro Max 256GB |
Harga di Pasaran | Rp22.499.000 |
Ukuran Layar | 6.9 inch |
Detail Prosesor | A18 Pro |
OS Version | iOS 18 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12, 48 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | – |
12. Apple iPhone 16 Pro Max 512GB
Nama | Apple iPhone 16 Pro Max 512GB |
Harga di Pasaran | Rp28.499.000 |
Ukuran Layar | 6.9 inch |
Detail Prosesor | A18 Pro |
OS Version | iOS 18 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 512 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12, 48 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | – |
13. Apple iPhone 16 Pro Max 1TB
Nama | Apple iPhone 16 Pro Max 1TB |
Harga di Pasaran | Rp33.249.000 |
Ukuran Layar | 6.9 inch |
Detail Prosesor | A18 Pro |
OS Version | iOS 18 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 1 TB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12, 48 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | – |
iPhone 15 dan iPhone 15 Plus

1. Apple iPhone 15 128GB
Nama | Apple iPhone 15 128GB |
Harga di Pasaran | Rp11.000.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
OS Version | iOS 17 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 128 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 3877 mAh |
2. Apple iPhone 15 256GB
Nama | Apple iPhone 15 256GB |
Harga di Pasaran | Rp14.300.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
OS Version | iOS 17 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 6 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 3877 mAh |
3. Apple iPhone 15 512GB
Nama | Apple iPhone 15 512GB |
Harga di Pasaran | Rp21.299.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
OS Version | iOS 17 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 512 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 3877 mAh |
4. Apple iPhone 15 Plus 128GB
Nama | Apple iPhone 15 Plus 128GB |
Harga di Pasaran | Rp13.800.000 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
OS Version | iOS 17 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 128 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 4912 mAh |
5. Apple iPhone 15 Plus 256GB
Nama | Apple iPhone 15 Plus 256GB |
Harga di Pasaran | Rp11.399.000 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
OS Version | iOS 17 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 256 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 4912 mAh |
6. Apple iPhone 15 Plus 512GB
Nama | Apple iPhone 15 Plus 512GB |
Harga di Pasaran | Rp22.999.000 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
OS Version | iOS 17 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 512 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 4912 mAh |
iPhone 15 dan iPhone 15 Plus merupakan iPhone terbaru yang paling anyar. Hp ini menampilkan desain bodi belakang kaca pertama dalam industri dengan sentuhan tekstur matte dan bezel yang dibentuk pada pelindung aluminium.
Kedua model ini dilengkapi dengan Dynamic Island, yang menggantikan notch dan memungkinkan tampilan notifikasi dan aktivitas real-time.
Keduanya memiliki kamera utama 48MP yang memungkinkan pengambilan foto dengan resolusi tinggi serta opsi Telefoto 2x untuk zoom optik tiga kali.
Selain itu, iPhone 15 juga memperkenalkan generasi baru dari fitur potret yang mempermudah pengambilan foto potret dengan kualitas yang baik.
iPhone 15 series ditenagai oleh chip A16 Bionic yang cepat dan efisien, sehingga memberikan pengalaman 5G yang optimal. Tersedia dalam ukuran layar 6,1 inci dan 6,7 inci dengan lima pilihan warna yang menawan.
iPhone 15 Pro

1. Apple iPhone 15 Pro 128GB
Nama | Apple iPhone 15 Pro 128GB |
Harga di Pasaran | Rp18.269.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A17 Pro (3 nm) |
OS Version | iOS 17 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 128 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12,12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 3650 mAh |
2. Apple iPhone 15 Pro 256GB
Nama | Apple iPhone 15 Pro 256GB |
Harga di Pasaran | Rp22.499.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A17 Pro (3 nm) |
OS Version | iOS 17 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 8 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12,12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 3650 mAh |
3. Apple iPhone 15 Pro 512GB
Nama | Apple iPhone 15 Pro 512GB |
Harga di Pasaran | Rp25.999.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A17 Pro (3 nm) |
OS Version | iOS 17 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 512 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12,12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 3650 mAh |
4. Apple iPhone 15 Pro 1TB
Nama | Apple iPhone 15 Pro 1TB |
Harga di Pasaran | Rp31.499.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A17 Pro (3 nm) |
OS Version | iOS 17 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 1 TB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12,12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 3650 mAh |
iPhone 15 Pro datang dengan layar OLED seluas 6.1 inci beresolusi 2.556 x 1.179 piksel. Layar ini memiliki fitur Super Retina XDR Display, ProMotion 120 Hz, True Tone, wide color (P3), dengan tingkat kecerahan maksimal hingga 2.000 nits.
Hp ini didukung dengan kamera utama 48 MP (f/1.8), kamera telefoto 12 MP (f/2.8) dengan 3x zoom optik, dan kamera ultrawide 12 MP (2.2).
iPhone 15 Pro memiliki daya tahan baterai 23 jam untuk video playback, 20 jam untuk streaming video, dan 75 jam untuk pemutaran audio. Bateri ini mendukung pengisian daya cepat 20 Watt dengan klaim pengisian hingga setengah dalam waktu 35 menit saja.
Performanya ditenagai chip Apple A17 Pro dengan opsi kapasitas penyimpanan minimal sebesar 128 GB, 256 GB dan 512 GB.
iPhone 15 Pro Max

1. Apple iPhone 15 Pro Max 256GB
Nama | Apple iPhone 15 Pro Max 256GB |
Harga di Pasaran | Rp23.999.000 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Detail Prosesor | A17 Pro (3 nm) |
OS Version | iOS 17 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 256 GB |
GPU | APP |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12,12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 4323 mAh |
2. Apple iPhone 15 Pro Max 512GB
Nama | Apple iPhone 15 Pro Max 512GB |
Harga di Pasaran | Rp21.429.685 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Detail Prosesor | A17 Pro (3 nm) |
OS Version | iOS 17 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 8 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12,12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 4323 mAh |
3. Apple iPhone 15 Pro Max 1TB
Nama | Apple iPhone 15 Pro Max 1TB |
Harga di Pasaran | Rp 31.864.234,00 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Detail Prosesor | A17 Pro (3 nm) |
OS Version | iOS 17 |
RAM | 8 GB |
Memori Internal | 1 TB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12,12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Type-C |
Kapasitas Baterai | 4323 mAh |
iPhone 15 Pro Max memiliki layar OLED yang lebih besar, yakni 6.7 inci dengan resolusi 2.796 x 1.290 piksel dan didukung fitur Super Retina XDR Display, ProMotion 120 Hz, True Tone, wide color (P3), dengan tingkat kecerahan maksimal hingga 2.000 nits.
iPhone 15 Pro Max hadir dengan menonjolkan kamera telefoto lensa periskop beresolusi 12 MP (f/2.8) dengan dukungan 3D Sensor Shift dan 5x zoom optik. Fitur-fitur lain, seperti merekam video 4K hingga 60 fps, 10-bit HDR, ProRes, Cinematic Mode, dan 3D Spatial Video.
Seri iPhone 15 Pro Max dapat digunakan untuk menonton video secara non-stop selama 29 jam, nonton streaming video 25 jam, atau memutar audio non-stop selama 95 jam.
Performanya mengandalkan chip Apple A17 Pro dengan pilihan penyimpanan 256 GB, 512 GB dan 1 TB.
iPhone 14

1. Apple iPhone 14 128GB
Nama | Apple iPhone 14 128GB |
Harga di Pasaran | Rp12.199.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A15 Bionic (5 nm) |
OS Version | 16 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 128 GB |
GPU | GPU (5-core graphics) |
Resolusi Kamera Belakang | 12 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning |
Kapasitas Baterai | 3279 mAh |
2. Apple iPhone 14 256GB
Nama | Apple iPhone 14 256GB |
Harga di Pasaran | Rp15.199.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A15 Bionic (5 nm) |
OS Version | 16 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 6 GB |
GPU | GPU (5-core graphics) |
Resolusi Kamera Belakang | 12 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning |
Kapasitas Baterai | 3279 mAh |
3. Apple iPhone 14 512GB
Nama | Apple iPhone 14 512GB |
Harga di Pasaran | Rp15.999.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A15 Bionic (5 nm) |
OS Version | 16 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 512 GB |
GPU | GPU (5-core graphics) |
Resolusi Kamera Belakang | 12 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning |
Kapasitas Baterai | 3279 mAh |
iPhone 14 hadir dengan layar Super Retina XDR berukuran 6.1 inci serta sudah mendukung teknologi HDR dan True Tone. Untuk bobot iPhone 14 ada dikisaran 172 gram.
Dari sisi kamera, iPhone 14 dibekali dua kamera belakang yang masing-masing memiliki tingkat resolusi 12 MP. Kamera ini menggunakan sensor dengan aperture f/1.5.
Lanjut ke performa, iPhone 14 ditenagai chipset A15 Bionic dengan sokongan memori internal 128 GB, 256 GB dan 512 GB. Ada juga tambahan fitur Crash Detection dan Emergency SOS via Satellite.
Sedangkan baterai iPhone 14 bisa bertahan selama 20 jam untuk memutar video dan 80 jam audio.
iPhone 14 Plus

1. Apple iPhone 14 Plus 128GB
Nama | Apple iPhone 14 Plus 128GB |
Harga di Pasaran | Rp 12.499.000 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Detail Prosesor | A15 Bionic (5 nm) |
OS Version | 16 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 128 GB |
GPU | GPU (5-core graphics) |
Resolusi Kamera Belakang | 12 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning |
Kapasitas Baterai | 4323 mAh |
2. Apple iPhone 14 Plus 256GB
Nama | Apple iPhone 14 Plus 256GB |
Harga di Pasaran | Rp18.808.955 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Detail Prosesor | A15 Bionic (5 nm) |
OS Version | 16 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 6 GB |
GPU | GPU (5-core graphics) |
Resolusi Kamera Belakang | 12 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning |
Kapasitas Baterai | 4323 mAh |
3. Apple iPhone 14 Plus 512GB
Nama | Apple iPhone 14 Plus 512GB |
Harga di Pasaran | Rp18.449.000 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Detail Prosesor | A15 Bionic (5 nm) |
OS Version | 16 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 512 GB |
GPU | GPU (5-core graphics) |
Resolusi Kamera Belakang | 12 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning |
Kapasitas Baterai | 4323 mAh |
iPhone 14 Pro

1. Apple iPhone 14 Pro 128GB
Nama | Apple iPhone 14 Pro 128GB |
Harga di Pasaran | Mulai dari Rp19.999.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
OS Version | 16 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 128 GB |
GPU | GPU (5-core graphics) |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning |
Kapasitas Baterai | 3200 mAh |
2. Apple iPhone 14 Pro 512GB
Nama | Apple iPhone 14 Pro 512GB |
Harga di Pasaran | Rp20.899.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
OS Version | 16 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 6 GB |
GPU | GPU (5-core graphics) |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning |
Kapasitas Baterai | 3200 mAh |
3. Apple iPhone 14 Pro 1TB
Nama | Apple iPhone 14 Pro 1TB |
Harga di Pasaran | Rp22.800.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
OS Version | 16 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 1 TB |
GPU | GPU (5-core graphics) |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning |
Kapasitas Baterai | 3200 mAh |
iPhone 14 Pro Max

1. Apple iPhone 14 Pro Max 128GB
Nama | Apple iPhone 14 Pro Max 128GB |
Harga di Pasaran | Rp15.499.000 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
OS Version | 16 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 128 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning |
Kapasitas Baterai | 4323 mAh |
2. Apple iPhone 14 Pro Max 256GB
Nama | Apple iPhone 14 Pro Max 256GB |
Harga di Pasaran | Rp19.999.000 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
OS Version | 16 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 6 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning |
Kapasitas Baterai | 4323 mAh |
3. Apple iPhone 14 Pro Max 512GB
Nama | Apple iPhone 14 Pro Max 512GB |
Harga di Pasaran | Rp25.199.000 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
OS Version | 16 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 512 GB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning |
Kapasitas Baterai | 4323 mAh |
4. Apple iPhone 14 Pro Max 1TB
Nama | Apple iPhone 14 Pro Max 1TB |
Harga di Pasaran | Rp26.199.000 |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Detail Prosesor | A16 Bionic (4 nm) |
OS Version | 16 |
RAM | 6 GB |
Memori Internal | 1 TB |
GPU | Apple GPU |
Resolusi Kamera Belakang | 48 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning |
Kapasitas Baterai | 4323 mAh |
iPhone 13 Mini

1. Apple iPhone 13 Mini 128GB
Nama | Apple iPhone 13 Mini 128GB |
Harga di Pasaran | Mulai dari Rp12,5 juta |
Ukuran Layar | 5.4 inch |
Detail Prosesor | A15 Bionic |
OS Version | 15 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 128 GB |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Resolusi Kamera Belakang | 12 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning 2.0 |
Kapasitas Baterai | – |
2. Apple iPhone 13 Mini 256GB
Nama | Apple iPhone 13 Mini 256GB |
Harga di Pasaran | Mulai dari Rp14,5 juta |
Ukuran Layar | 5.4 inch |
Detail Prosesor | A15 Bionic |
OS Version | 15 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 4 GB |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Resolusi Kamera Belakang | 12 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning 2.0 |
Kapasitas Baterai | – |
3. Apple iPhone 13 Mini 512GB
Nama | Apple iPhone 13 Mini 512GB |
Harga di Pasaran | Mulai dari Rp17,5 juta |
Ukuran Layar | 5.4 inch |
Detail Prosesor | A15 Bionic |
OS Version | 15 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 64 GB |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Resolusi Kamera Belakang | 12 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning 2.0 |
Kapasitas Baterai | – |
Salah satu iPhone terbaru yang sudah rilis di Indonesia adalah iPhone 13 Mini. Sesuai namanya, iPhone 13 Mini memiliki ukuran yang lebih kecil di seri iPhone 13.
Layarnya berjenis Super Retina XDR OLED berukuran 5.4 inci dengan resolusi FHD Plus 1080 x 2340 pixel. Layar ini juga sudah diproteksi Gorilla Glass di depan dan belakang.
iPhone 13 Mini juga dibekali sertifikasi IP68 yang tahan debu dan air hingga kedalaman 6 meter selama 30 menit. Jadi Anda tidak perlu khawatir jika hanya terkena hujan atau terjatuh ke air.
Untuk performanya ditenagai chipset Apple A15 Bionic yang diproses dengan manufaktur 5 nm. Dari sisi memori ada 3 opsi yang ditawarkan yaitu 128 GB, 256 GB dan 512 GB.
Sementara di sektor fotografi ada dua kamera utama yang memiliki resolusi 12 MP + 12 MP serta dua kamera selfie 12 MP + SL 3D.
iPhone 13

1. Apple iPhone 13 128GB
Nama | Apple iPhone 13 128GB |
Harga di Pasaran | Rp8.250.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A15 Bionic |
OS Version | 15 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 128 GB |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Resolusi Kamera Belakang | 12 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning 2.0 |
Kapasitas Baterai | – |
2. Apple iPhone 13 256GB
Nama | Apple iPhone 13 256GB |
Harga di Pasaran | Rp12.099.000 |
Ukuran Layar | 5.4 inch |
Detail Prosesor | A15 Bionic |
OS Version | 15 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 4 GB |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Resolusi Kamera Belakang | 12 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 12 MP |
Resolusi Kamera Depan | 12 MP |
USB | Lightning 2.0 |
Kapasitas Baterai | – |
3. Apple iPhone 13 512GB
Nama | Apple iPhone 13 512GB |
Harga di Pasaran | Rp15.999.000 |
Ukuran Layar | 6.1 inch |
Detail Prosesor | A15 Bionic |
OS Version | 15 |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 512 GB |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Resolusi Kamera Belakang | 12 MP |
